Inscripciones del CON - equipo de Estonia
Disciplina | F | M | Total |
---|---|---|---|
Atletismo | 1 | 6 | 7 |
Bádminton | 1 | 1 | 2 |
Ciclismo de montaña | 1 | 0 | 1 |
Ciclismo en ruta | 0 | 2 | 2 |
Esgrima | 4 | 0 | 4 |
Hípica | 1 | 0 | 1 |
Judo | 0 | 1 | 1 |
Lucha | 1 | 1 | 2 |
Natación | 1 | 2 | 3 |
Remo | 0 | 4 | 4 |
Tenis | 1 | 0 | 1 |
Tiro | 0 | 1 | 1 |
Tiro con arco | 1 | 0 | 1 |
Triatlón | 1 | 0 | 1 |
Vela | 1 | 1 | 2 |
Total | 14 | 19 | 33 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino