Inscripciones del CON - equipo de
Hong Kong, China
| Disciplina | F | M | Total |
|---|---|---|---|
| Aguas abiertas | 0 | 1 | 1 |
| Atletismo | 1 | 1 | 2 |
| Bádminton | 2 | 2 | 4 |
| Ciclismo en pista | 4 | 0 | 4 |
| Ciclismo en ruta | 0 | 1 | 1 |
| Esgrima | 4 | 4 | 8 |
| Gimnasia artística | 0 | 1 | 1 |
| Golf | 1 | 0 | 1 |
| Hípica | 0 | 1 | 1 |
| Karate | 1 | 0 | 1 |
| Natación | 7 | 1 | 8 |
| Remo | 1 | 0 | 1 |
| Tenis de mesa | 3 | 3 | 6 |
| Triatlón | 0 | 1 | 1 |
| Vela | 2 | 1 | 3 |
| Total | 26 | 17 | 43 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino
Aguas abiertas
Atletismo
Bádminton
Ciclismo en pista
Ciclismo en ruta
Esgrima
Gimnasia artística
Golf
Hípica
Karate
Natación
Remo
Tenis de mesa
Triatlón
Vela