Inscripciones del CON - equipo de
Letonia
| Disciplina | F | M | Total |
|---|---|---|---|
| Atletismo | 5 | 3 | 8 |
| Baloncesto 3x3 | 0 | 4 | 4 |
| BMX racing | 1 | 1 | 2 |
| Ciclismo en ruta | 0 | 2 | 2 |
| Halterofilia | 0 | 2 | 2 |
| Hípica | 0 | 1 | 1 |
| Judo | 0 | 1 | 1 |
| Karate | 0 | 1 | 1 |
| Lucha | 1 | 0 | 1 |
| Natación | 1 | 1 | 2 |
| Pentatlón moderno | 0 | 1 | 1 |
| Piragüismo esprint | 0 | 1 | 1 |
| Tenis | 2 | 0 | 2 |
| Tiro | 1 | 0 | 1 |
| Vóley-playa | 2 | 2 | 4 |
| Total | 13 | 20 | 33 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino
Atletismo
Baloncesto 3x3
BMX racing
Ciclismo en ruta
Halterofilia
Hípica
Judo
Karate
Lucha
Natación
Pentatlón moderno
Piragüismo esprint
Tenis
Tiro
Vóley-playa