Inscripciones del CON - equipo de
Lituania
| Disciplina | F | M | Total |
|---|---|---|---|
| Atletismo | 5 | 6 | 11 |
| Ciclismo en pista | 3 | 0 | 3 |
| Ciclismo en ruta | 1 | 1 | 2 |
| Gimnasia artística | 0 | 1 | 1 |
| Halterofilia | 0 | 1 | 1 |
| Judo | 1 | 0 | 1 |
| Lucha | 0 | 1 | 1 |
| Natación | 1 | 5 | 6 |
| Pentatlón moderno | 2 | 1 | 3 |
| Piragüismo esprint | 0 | 1 | 1 |
| Remo | 2 | 7 | 9 |
| Tiro | 0 | 1 | 1 |
| Vela | 1 | 1 | 2 |
| Total | 16 | 26 | 42 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino
Atletismo
Ciclismo en pista
Ciclismo en ruta
Gimnasia artística
Halterofilia
Judo
Lucha
Natación
Pentatlón moderno
Piragüismo esprint
Remo
Tiro
Vela