Inscripciones del CON - equipo de Marruecos
Disciplina | F | M | Total |
---|---|---|---|
Atletismo | 2 | 12 | 14 |
Boxeo | 2 | 4 | 6 |
Ciclismo en ruta | 0 | 1 | 1 |
Esgrima | 0 | 1 | 1 |
Golf | 1 | 0 | 1 |
Halterofilia | 0 | 1 | 1 |
Hípica | 0 | 5 | 5 |
Judo | 2 | 0 | 2 |
Karate | 1 | 0 | 1 |
Lucha | 0 | 1 | 1 |
Natación | 1 | 1 | 2 |
Piragüismo eslalon | 1 | 1 | 2 |
Remo | 1 | 0 | 1 |
Surf | 0 | 1 | 1 |
Taekwondo | 2 | 1 | 3 |
Tiro | 1 | 0 | 1 |
Triatlón | 0 | 1 | 1 |
Vóley-playa | 0 | 2 | 2 |
Total | 14 | 32 | 46 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino