Inscripciones del CON - equipo de Noruega
Disciplina | F | M | Total |
---|---|---|---|
Atletismo | 5 | 10 | 15 |
Balonmano | 14 | 14 | 28 |
BMX racing | 0 | 1 | 1 |
Ciclismo de montaña | 0 | 1 | 1 |
Ciclismo en pista | 1 | 0 | 1 |
Ciclismo en ruta | 2 | 4 | 6 |
Gimnasia artística | 1 | 1 | 2 |
Golf | 1 | 2 | 3 |
Hípica | 0 | 1 | 1 |
Natación | 1 | 3 | 4 |
Piragüismo esprint | 0 | 1 | 1 |
Remo | 0 | 7 | 7 |
Saltos | 1 | 0 | 1 |
Taekwondo | 0 | 1 | 1 |
Tiro | 2 | 3 | 5 |
Triatlón | 1 | 3 | 4 |
Vela | 4 | 4 | 8 |
Vóley-playa | 0 | 2 | 2 |
Total | 33 | 58 | 91 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino