Inscripciones del CON - equipo de Polonia
Disciplina | F | M | Total |
---|---|---|---|
Atletismo | 33 | 31 | 64 |
Baloncesto 3x3 | 0 | 4 | 4 |
Boxeo | 3 | 1 | 4 |
Ciclismo de montaña | 1 | 1 | 2 |
Ciclismo en pista | 4 | 5 | 9 |
Ciclismo en ruta | 3 | 3 | 6 |
Escalada deportiva | 1 | 0 | 1 |
Esgrima | 5 | 0 | 5 |
Gimnasia artística | 1 | 0 | 1 |
Golf | 0 | 1 | 1 |
Halterofilia | 1 | 2 | 3 |
Hípica | 2 | 0 | 2 |
Judo | 4 | 2 | 6 |
Lucha | 3 | 3 | 6 |
Natación | 4 | 13 | 17 |
Pentatlón moderno | 1 | 2 | 3 |
Piragüismo eslalon | 2 | 2 | 4 |
Piragüismo esprint | 6 | 3 | 9 |
Remo | 8 | 12 | 20 |
Skateboarding | 1 | 0 | 1 |
Taekwondo | 2 | 0 | 2 |
Tenis | 3 | 3 | 6 |
Tenis de mesa | 3 | 0 | 3 |
Tiro | 4 | 1 | 5 |
Tiro con arco | 1 | 1 | 2 |
Vela | 6 | 3 | 9 |
Voleibol | 0 | 12 | 12 |
Vóley-playa | 0 | 4 | 4 |
Total | 102 | 109 | 211 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino