Inscripciones del CON - equipo de Portugal
Disciplina | F | M | Total |
---|---|---|---|
Aguas abiertas | 1 | 1 | 2 |
Atletismo | 13 | 7 | 20 |
Balonmano | 0 | 14 | 14 |
Ciclismo de montaña | 1 | 0 | 1 |
Ciclismo en pista | 1 | 0 | 1 |
Ciclismo en ruta | 0 | 2 | 2 |
Gimnasia artística | 1 | 0 | 1 |
Gimnasia en trampolín | 0 | 1 | 1 |
Hípica | 2 | 2 | 4 |
Judo | 6 | 2 | 8 |
Natación | 3 | 4 | 7 |
Piragüismo eslalon | 0 | 1 | 1 |
Piragüismo esprint | 2 | 5 | 7 |
Remo | 0 | 2 | 2 |
Skateboarding | 0 | 1 | 1 |
Surf | 2 | 0 | 2 |
Taekwondo | 0 | 1 | 1 |
Tenis | 0 | 2 | 2 |
Tenis de mesa | 2 | 3 | 5 |
Tiro | 0 | 1 | 1 |
Triatlón | 1 | 2 | 3 |
Vela | 1 | 4 | 5 |
Total | 36 | 55 | 91 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino