Inscripciones del CON - equipo de
República Checa
| Disciplina | F | M | Total |
|---|---|---|---|
| Aguas abiertas | 0 | 1 | 1 |
| Atletismo | 14 | 13 | 27 |
| Baloncesto | 0 | 12 | 12 |
| Ciclismo de montaña | 1 | 1 | 2 |
| Ciclismo en pista | 0 | 1 | 1 |
| Ciclismo en ruta | 1 | 3 | 4 |
| Escalada deportiva | 0 | 1 | 1 |
| Esgrima | 0 | 2 | 2 |
| Gimnasia artística | 1 | 1 | 2 |
| Golf | 1 | 1 | 2 |
| Halterofilia | 0 | 1 | 1 |
| Hípica | 1 | 4 | 5 |
| Judo | 0 | 2 | 2 |
| Lucha | 0 | 1 | 1 |
| Natación | 5 | 3 | 8 |
| Pentatlón moderno | 0 | 2 | 2 |
| Piragüismo eslalon | 2 | 2 | 4 |
| Piragüismo esprint | 0 | 4 | 4 |
| Remo | 2 | 5 | 7 |
| Tenis | 5 | 1 | 6 |
| Tenis de mesa | 1 | 2 | 3 |
| Tiro | 2 | 6 | 8 |
| Tiro con arco | 1 | 0 | 1 |
| Triatlón | 2 | 0 | 2 |
| Vela | 0 | 1 | 1 |
| Vóley-playa | 2 | 2 | 4 |
| Total | 41 | 72 | 113 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino
Aguas abiertas
Atletismo
Baloncesto
Ciclismo de montaña
Ciclismo en pista
Ciclismo en ruta
Escalada deportiva
Esgrima
Gimnasia artística
Golf
Halterofilia
Hípica
Judo
Lucha
Natación
Pentatlón moderno
Piragüismo eslalon
Piragüismo esprint
Remo
Tenis
Tenis de mesa
Tiro
Tiro con arco
Triatlón
Vela
Vóley-playa