Inscripciones del CON - equipo de Suecia
Disciplina | F | M | Total |
---|---|---|---|
Atletismo | 9 | 12 | 21 |
Bádminton | 0 | 1 | 1 |
Balonmano | 14 | 14 | 28 |
Boxeo | 1 | 1 | 2 |
Ciclismo de montaña | 1 | 0 | 1 |
Ciclismo en ruta | 1 | 0 | 1 |
Fútbol | 22 | 0 | 22 |
Gimnasia artística | 1 | 1 | 2 |
Golf | 2 | 2 | 4 |
Halterofilia | 1 | 0 | 1 |
Hípica | 7 | 2 | 9 |
Judo | 1 | 3 | 4 |
Lucha | 2 | 1 | 3 |
Natación | 6 | 4 | 10 |
Piragüismo eslalon | 0 | 1 | 1 |
Piragüismo esprint | 1 | 1 | 2 |
Remo | 1 | 0 | 1 |
Saltos | 1 | 0 | 1 |
Skateboarding | 0 | 1 | 1 |
Tenis | 1 | 0 | 1 |
Tenis de mesa | 2 | 3 | 5 |
Tiro | 0 | 1 | 1 |
Tiro con arco | 1 | 0 | 1 |
Vela | 4 | 5 | 9 |
Total | 79 | 53 | 132 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino