Inscripciones del CON - equipo de Tailandia
Disciplina | F | M | Total |
---|---|---|---|
Atletismo | 1 | 1 | 2 |
Bádminton | 5 | 2 | 7 |
BMX racing | 1 | 0 | 1 |
Boxeo | 3 | 1 | 4 |
Ciclismo en ruta | 1 | 0 | 1 |
Golf | 2 | 2 | 4 |
Hípica | 1 | 2 | 3 |
Judo | 1 | 0 | 1 |
Natación | 1 | 1 | 2 |
Piragüismo esprint | 1 | 0 | 1 |
Remo | 0 | 2 | 2 |
Taekwondo | 1 | 1 | 2 |
Tenis de mesa | 2 | 0 | 2 |
Tiro | 4 | 2 | 6 |
Vela | 2 | 1 | 3 |
Total | 26 | 15 | 41 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino