Inscripciones del CON - equipo de Venezuela
Disciplina | F | M | Total |
---|---|---|---|
Aguas abiertas | 1 | 0 | 1 |
Atletismo | 4 | 0 | 4 |
BMX freestyle | 0 | 1 | 1 |
Boxeo | 1 | 2 | 3 |
Ciclismo en ruta | 0 | 1 | 1 |
Esgrima | 0 | 2 | 2 |
Golf | 0 | 1 | 1 |
Halterofilia | 2 | 2 | 4 |
Judo | 3 | 0 | 3 |
Karate | 1 | 2 | 3 |
Natación | 1 | 2 | 3 |
Remo | 0 | 2 | 2 |
Saltos | 0 | 1 | 1 |
Tiro | 0 | 1 | 1 |
Vela | 0 | 1 | 1 |
Voleibol | 0 | 12 | 12 |
Total | 13 | 30 | 43 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino