Equipo de Alemania - medallas por deporte
Nombre | Deporte | Prueba | Medalla |
---|---|---|---|
OWS | 10 km masculino | ||
ATH | Salto de longitud femenino | ||
ATH | 50 km marcha masculino | ||
ATH | Lanzamiento de disco femenino | ||
CTR | Persecución por equipos femenino | ||
CTR | Esprint por equipos femenino | ||
GAR | Barras paralelas masculino | ||
EQU | Concurso completo individual | ||
EQU | Doma individual | ||
EQU | Doma por equipos | ||
EQU | Doma individual | ||
JUD | -90 kg masculino | ||
JUD | -78 kg femenino | ||
JUD | Equipos mixtos | ||
WRE | Lucha libre, 76 kg femenino | ||
WRE | Lucha grecorromana, 67 kg | ||
WRE | Lucha grecorromana, 87 kg | ||
SWM | 1500 m libre masculino | ||
SWM | 1500 m libre femenino | ||
CSL | Kayak femenino | ||
CSL | Canoa masculino | ||
CSL | Kayak masculino | ||
CSL | Canoa femenino | ||
CSP | Kayak cuádruple 500 m masculino | ||
CSP | Kayak doble 1000 m masculino | ||
CSP | Canoa doble 1000 m masculino | ||
ROW | Doble scull ligero masculino | ||
ROW | Ocho con timonel masculino | ||
DIV | Sincronizados trampolín 3 m masculino | ||
DIV | Sincronizados trampolín 3 m femenino | ||
TEN | Individual masculino | ||
TTE | Equipos masculino | ||
TTE | Individual masculino | ||
ARC | Equipos femenino | ||
SAL | Esquife femenino - 49er | ||
SAL | Esquife masculino - 49er | ||
SAL | Catamarán mixto - Nacra 17 Foiling |
Leyenda
- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce