Equipo de Cuba - medallas por deporte
Nombre | Deporte | Prueba | Medalla |
---|---|---|---|
ATH | Salto de longitud masculino | ||
ATH | Salto de longitud masculino | ||
BOX | Peso ligero masculino (57-63 kg) | ||
BOX | Peso pesado masculino (81-91 kg) | ||
BOX | Peso semipesado masculino (75-81 kg) | ||
BOX | Peso wélter masculino (63-69 kg) | ||
BOX | Peso pluma masculino (52-57 kg) | ||
WRE | Lucha grecorromana, 130 kg | ||
WRE | Lucha grecorromana, 60 kg | ||
WRE | Lucha libre, 97 kg masculino | ||
CSP | Canoa doble 1000 m masculino | ||
TKW | +80 kg masculino | ||
SHO | 25m pistola de velocidad masculino |
Leyenda
- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce