Inscripciones del CON - equipo de  Cuba
 Cuba
	
	| Disciplina | F | M | Total | 
|---|---|---|---|
| Atletismo | 12 | 6 | 18 | 
| Boxeo | 0 | 7 | 7 | 
| Ciclismo en ruta | 1 | 0 | 1 | 
| Gimnasia artística | 1 | 0 | 1 | 
| Halterofilia | 3 | 1 | 4 | 
| Judo | 3 | 3 | 6 | 
| Lucha | 3 | 9 | 12 | 
| Natación | 1 | 1 | 2 | 
| Pentatlón moderno | 1 | 1 | 2 | 
| Piragüismo esprint | 2 | 3 | 5 | 
| Remo | 1 | 0 | 1 | 
| Taekwondo | 0 | 1 | 1 | 
| Tenis de mesa | 1 | 1 | 2 | 
| Tiro | 2 | 3 | 5 | 
| Vóley-playa | 2 | 0 | 2 | 
| Total | 33 | 36 | 69 | 
Leyenda
		- F:
- Femenino
- M:
- Masculino
 Atletismo
Atletismo Boxeo
Boxeo Ciclismo en ruta
Ciclismo en ruta Gimnasia artística
Gimnasia artística Halterofilia
Halterofilia Judo
Judo Lucha
Lucha Natación
Natación Pentatlón moderno
Pentatlón moderno Piragüismo esprint
Piragüismo esprint Remo
Remo Taekwondo
Taekwondo Tenis de mesa
Tenis de mesa Tiro
Tiro Vóley-playa
Vóley-playa