Medallistas múltiples
Mínimo tres caracteres
Posición | Nombre | Deporte | Prueba | Medalla | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Natación | 100 m libre masculino | 5 | ||
100 m mariposa masculino | |||||
50 m libre masculino | |||||
Relevos 4x100 m estilos masculino | |||||
Relevos 4x100 m libre masculino | |||||
2 | Natación | 100 m libre femenino | 7 | ||
50 m libre femenino | |||||
Relevos 4x100 m estilos femenino | |||||
Relevos 4x100 m libre femenino | |||||
100 m mariposa femenino | |||||
Relevos 4x100 m estilos mixto | |||||
Relevos 4x100 m libre femenino | |||||
3 | Natación | 100 m espalda femenino | 4 | ||
200 m espalda femenino | |||||
Relevos 4x100 m estilos femenino | |||||
Relevos 4x100 m estilos mixto | |||||
4 | Tiro con arco | Equipos femenino | 3 | ||
Equipos mixtos | |||||
Individual femenino | |||||
4 | Piragüismo esprint | Kayak doble 500 m femenino | 3 | ||
Kayak individual 200 m femenino | |||||
Kayak individual 500 m femenino | |||||
4 | Atletismo | 100 m femenino | 3 | ||
200 m femenino | |||||
Relevos 4x100 m femenino | |||||
7 | Natación | 1500 m libre femenino | 4 | ||
800 m libre femenino | |||||
400 m libre femenino | |||||
Relevos 4x100 m libre femenino | |||||
7 | Natación | 200 m mariposa femenino | 4 | ||
Relevos 4x100 m libre femenino | |||||
100 m mariposa femenino | |||||
Relevos 4x100 m estilos mixto | |||||
9 | Natación | 200 m libre femenino | 4 | ||
400 m libre femenino | |||||
800 m libre femenino | |||||
Relevos 4x100 m libre femenino | |||||
10 | Tiro | 10 m pistola de aire comprimido femenino | 3 | ||
25m pistola femenino | |||||
10 m pistola aire comprimido, equipos mixtos | |||||
10 | Natación | Relevos 4x100 m estilos mixto | 3 | ||
Relevos 4x200 m libre masculino | |||||
Relevos 4x100 m estilos masculino | |||||
10 | Gimnasia artística | Barra fija masculino | 3 | ||
Concurso completo individual masculina | |||||
Equipos masculino | |||||
10 | Natación | 100 m braza masculino | 3 | ||
Relevos 4x100 m estilos mixto | |||||
Relevos 4x100 m estilos masculino | |||||
10 | Natación | 100 m espalda masculino | 3 | ||
200 m espalda masculino | |||||
Relevos 4x200 m libre masculino | |||||
15 | Natación | Relevos 4x100 m estilos femenino | 3 | ||
Relevos 4x100 m libre femenino | |||||
100 m libre femenino | |||||
15 | Atletismo | 10 000 m femenino | 3 | ||
5000 m femenino | |||||
1500 m femenino | |||||
15 | Ciclismo en pista | Esprint masculino | 3 | ||
Esprint por equipos masculino | |||||
Keirin masculino | |||||
15 | Natación | Relevos 4x100 m estilos femenino | 3 | ||
Relevos 4x100 m libre femenino | |||||
Relevos 4x100 m libre femenino | |||||
19 | Judo | -63 kg femenino | 2 | ||
Equipos mixtos | |||||
19 | Natación | Relevos 4x100 m estilos masculino | 2 | ||
Relevos 4x100 m libre masculino | |||||
19 | Tenis de mesa | Equipos femenino | 2 | ||
Individual femenino | |||||
19 | Natación | 200 m libre masculino | 2 | ||
Relevos 4x200 m libre masculino | |||||
19 | Natación | 1500 m libre masculino | 2 | ||
800 m libre masculino | |||||
19 | Atletismo | 100 m masculino | 2 | ||
Relevos 4x100 m masculino | |||||
19 | Tiro con arco | Equipos masculino | 2 | ||
Equipos mixtos | |||||
19 | Natación artística | Competición por equipos | 2 | ||
Dúo | |||||
19 | Tenis de mesa | Equipos masculino | 2 | ||
Individual masculino | |||||
19 | Atletismo | 400 m vallas femenino | 2 | ||
Relevos 4x400 m femenino | |||||
19 | Atletismo | 800 m femenino | 2 | ||
Relevos 4x400 m femenino | |||||
19 | Natación | 200 m estilos individual femenino | 2 | ||
400 m estilos individual femenino | |||||
19 | Natación | Relevos 4x100 m estilos masculino | 2 | ||
Relevos 4x100 m libre masculino | |||||
19 | Esgrima | Sable individual femenino | 2 | ||
Sable por equipos femenino | |||||
19 | Natación artística | Competición por equipos | 2 | ||
Dúo | |||||
19 | Saltos | Sincronizados trampolín 3 m femenino | 2 | ||
Trampolín 3 m femenino | |||||
19 | Hípica | Doma individual | 2 | ||
Doma por equipos | |||||
19 | Saltos | Sincronizados trampolín 3 m masculino | 2 | ||
Trampolín 3 m masculino | |||||
19 | Tiro | 10 m carabina aire comprimido equipos mixtos | 2 | ||
10 m carabina de aire comprimido femenino | |||||
38 | Natación | Relevos 4x200 m libre masculino | 4 | ||
200 m estilos individual masculino | |||||
200 m libre masculino | |||||
Relevos 4x100 m estilos masculino | |||||
39 | Tenis de mesa | Dobles mixto | 3 | ||
Equipos femenino | |||||
Individual femenino | |||||
39 | Gimnasia artística | Concurso completo individual femenino | 3 | ||
Equipos femenino | |||||
Barras asimétricas femenino | |||||
39 | Natación | 100 m mariposa femenino | 3 | ||
Relevos 4x100 m libre femenino | |||||
Relevos 4x100 m estilos femenino | |||||
39 | Natación | Relevos 4x100 m estilos masculino | 3 | ||
200 m espalda masculino | |||||
100 m espalda masculino | |||||
43 | Judo | -66 kg masculino | 2 | ||
Equipos mixtos | |||||
43 | Judo | -52 kg femenino | 2 | ||
Equipos mixtos | |||||
43 | Gimnasia artística | Equipos masculino | 2 | ||
Salto de potro masculino | |||||
43 | Gimnasia artística | Salto de potro femenino | 2 | ||
Concurso completo individual femenino | |||||
43 | Judo | -70 kg femenino | 2 | ||
Equipos mixtos | |||||
43 | Ciclismo en pista | Madison femenino | 2 | ||
Persecución por equipos femenino | |||||
43 | Atletismo | Relevos 4x400 m mixtos | 2 | ||
Relevos 4x400 m femenino | |||||
43 | Tenis | Individual femenino | 2 | ||
Dobles femenino | |||||
43 | Atletismo | Relevos 4x400 m masculino | 2 | ||
400 m vallas masculino | |||||
43 | Judo | Equipos mixtos | 2 | ||
-52 kg femenino | |||||
43 | Saltos | Plataforma 10 m masculino | 2 | ||
Sincronizados plataforma 10 m masculino | |||||
43 | Saltos | Sincronizados plataforma 10 m femenino | 2 | ||
Plataforma 10 m femenino | |||||
43 | Atletismo | 5000 m masculino | 2 | ||
10 000 m masculino | |||||
43 | Piragüismo esprint | Kayak cuádruple 500 m femenino | 2 | ||
Kayak individual 500 m femenino | |||||
43 | Judo | Equipos mixtos | 2 | ||
-57 kg femenino | |||||
43 | Esgrima | Florete por equipos femenino | 2 | ||
Florete individual femenino | |||||
43 | Tenis de mesa | Equipos masculino | 2 | ||
Individual masculino | |||||
43 | Atletismo | Relevos 4x100 m femenino | 2 | ||
100 m femenino | |||||
43 | Hípica | Saltos por equipos | 2 | ||
Saltos individual | |||||
43 | Remo | Dos sin timonel femenino | 2 | ||
Ocho con timonel femenino | |||||
43 | Judo | -78 kg femenino | 2 | ||
Equipos mixtos | |||||
43 | Ciclismo en pista | Madison masculino | 2 | ||
Persecución por equipos masculino | |||||
43 | Atletismo | Relevos 4x400 m mixtos | 2 | ||
Relevos 4x400 m femenino | |||||
43 | Ciclismo en pista | Esprint por equipos masculino | 2 | ||
Esprint masculino | |||||
43 | Natación | 100 m braza femenino | 2 | ||
Relevos 4x100 m estilos femenino | |||||
43 | Atletismo | Relevos 4x400 m mixtos | 2 | ||
Relevos 4x400 m femenino | |||||
43 | Ciclismo en pista | Keirin masculino | 2 | ||
Esprint por equipos masculino | |||||
43 | Ciclismo en pista | Madison femenino | 2 | ||
Persecución por equipos femenino | |||||
43 | Judo | Equipos mixtos | 2 | ||
-78 kg femenino | |||||
43 | Hípica | Concurso completo por equipos | 2 | ||
Concurso completo individual | |||||
43 | Natación | 200 m mariposa masculino | 2 | ||
100 m mariposa masculino | |||||
43 | Atletismo | Relevos 4x400 m femenino | 2 | ||
400 m vallas femenino | |||||
43 | Judo | -81 kg masculino | 2 | ||
Equipos mixtos | |||||
43 | Judo | -73 kg masculino | 2 | ||
Equipos mixtos | |||||
43 | Remo | Dos sin timonel femenino | 2 | ||
Ocho con timonel femenino | |||||
43 | Natación | 200 m braza femenino | 2 | ||
100 m braza femenino | |||||
43 | Judo | +78 kg femenino | 2 | ||
Equipos mixtos | |||||
43 | Tenis de mesa | Equipos femenino | 2 | ||
Individual femenino | |||||
43 | Atletismo | Relevos 4x400 m mixtos | 2 | ||
Relevos 4x400 m femenino | |||||
43 | Triatlón | Relevos mixtos | 2 | ||
Individual femenino | |||||
43 | Ciclismo en ruta | Contrarreloj individual femenino | 2 | ||
Carrera en carretera femenino | |||||
43 | Esgrima | Sable por equipos femenino | 2 | ||
Sable individual femenino | |||||
43 | Ciclismo en pista | Ómnium masculino | 2 | ||
Madison masculino | |||||
43 | Saltos | Sincronizados trampolín 3 m femenino | 2 | ||
Trampolín 3 m femenino | |||||
43 | Saltos | Sincronizados trampolín 3 m masculino | 2 | ||
Trampolín 3 m masculino | |||||
43 | Hípica | Doma por equipos | 2 | ||
Doma individual | |||||
43 | Judo | -100 kg masculino | 2 | ||
Equipos mixtos | |||||
43 | Tenis de mesa | Equipos masculino | 2 | ||
Dobles mixto | |||||
43 | Natación | Relevos 4x100 m libre femenino | 2 | ||
Relevos 4x100 m estilos mixto | |||||
43 | Triatlón | Relevos mixtos | 2 | ||
Individual masculino | |||||
93 | Atletismo | 200 m masculino | 3 | ||
100 m masculino | |||||
Relevos 4x100 m masculino | |||||
93 | Atletismo | Relevos 4x100 m femenino | 3 | ||
100 m femenino | |||||
Relevos 4x400 m femenino | |||||
93 | Gimnasia artística | Equipos femenino | 3 | ||
Concurso completo individual femenino | |||||
Suelo femenino | |||||
93 | Gimnasia artística | Equipos masculino | 3 | ||
Barra fija masculino | |||||
Concurso completo individual masculina | |||||
93 | Natación | Relevos 4x100 m estilos femenino | 3 | ||
Relevos 4x100 m estilos mixto | |||||
Relevos 4x100 m libre femenino | |||||
98 | Piragüismo esprint | Kayak cuádruple 500 m femenino | 2 | ||
Kayak doble 500 m femenino | |||||
98 | Natación | Relevos 4x100 m libre femenino | 2 | ||
Relevos 4x100 m estilos mixto | |||||
98 | Tiro | 50 m carabina tres posiciones femenino | 2 | ||
10 m carabina de aire comprimido femenino | |||||
98 | Saltos | Sincronizados plataforma 10 m masculino | 2 | ||
Plataforma 10 m masculino | |||||
98 | Atletismo | Relevos 4x400 m masculino | 2 | ||
Relevos 4x400 m mixtos | |||||
98 | Judo | Equipos mixtos | 2 | ||
+78 kg femenino | |||||
98 | Atletismo | Relevos 4x400 m femenino | 2 | ||
Relevos 4x400 m mixtos | |||||
98 | Atletismo | Relevos 4x400 m femenino | 2 | ||
400 m femenino | |||||
98 | Piragüismo eslalon | Canoa femenino | 2 | ||
Kayak femenino | |||||
98 | Natación | Relevos 4x100 m libre femenino | 2 | ||
Relevos 4x100 m libre femenino | |||||
98 | Atletismo | Relevos 4x400 m femenino | 2 | ||
Relevos 4x400 m mixtos | |||||
98 | Tiro | 10 m pistola aire comprimido, equipos mixtos | 2 | ||
10 m pistola de aire comprimido femenino | |||||
98 | Esgrima | Sable por equipos masculino | 2 | ||
Sable individual masculino | |||||
98 | Esgrima | Florete por equipos femenino | 2 | ||
Florete individual femenino | |||||
98 | Piragüismo esprint | Kayak cuádruple 500 m femenino | 2 | ||
Kayak doble 500 m femenino | |||||
98 | Esgrima | Espada por equipos femenino | 2 | ||
Espada individual femenino | |||||
98 | Natación | Relevos 4x100 m libre femenino | 2 | ||
400 m libre femenino | |||||
98 | Tenis de mesa | Dobles mixto | 2 | ||
Equipos masculino | |||||
98 | Atletismo | Relevos 4x400 m masculino | 2 | ||
Relevos 4x400 m mixtos | |||||
98 | Tiro | 10 m pistola aire comprimido, equipos mixtos | 2 | ||
10 m pistola de aire comprimido masculino | |||||
98 | Judo | Equipos mixtos | 2 | ||
+100 kg masculino | |||||
98 | Natación | Relevos 4x100 m estilos femenino | 2 | ||
200 m espalda femenino | |||||
98 | Atletismo | Relevos 4x400 m masculino | 2 | ||
Relevos 4x400 m mixtos | |||||
98 | Natación | 200 m braza masculino | 2 | ||
Relevos 4x100 m estilos mixto | |||||
98 | Esgrima | Sable individual masculino | 2 | ||
Sable por equipos masculino | |||||
98 | Ciclismo en pista | Ómnium femenino | 2 | ||
Persecución por equipos femenino | |||||
98 | Atletismo | Relevos 4x400 m femenino | 2 | ||
Relevos 4x400 m mixtos | |||||
98 | Natación | Relevos 4x100 m libre femenino | 2 | ||
Relevos 4x100 m libre femenino | |||||
98 | Tiro | 10 m carabina aire comprimido equipos mixtos | 2 | ||
10 m carabina de aire comprimido masculino | |||||
98 | Gimnasia artística | Barras paralelas masculino | 2 | ||
Equipos masculino | |||||
128 | Natación | 200 m braza femenino | 3 | ||
Relevos 4x100 m estilos femenino | |||||
100 m braza femenino | |||||
128 | Natación | 100 m espalda femenino | 3 | ||
200 m espalda femenino | |||||
Relevos 4x100 m estilos femenino | |||||
128 | Natación | 200 m mariposa femenino | 3 | ||
Relevos 4x100 m estilos femenino | |||||
100 m espalda femenino | |||||
131 | Natación | 100 m libre femenino | 2 | ||
200 m libre femenino | |||||
131 | Natación artística | Competición por equipos | 2 | ||
Dúo | |||||
131 | Natación | 100 m braza masculino | 2 | ||
200 m braza masculino | |||||
131 | Piragüismo esprint | Canoa doble 1000 m masculino | 2 | ||
Canoa individual 1000 m masculino | |||||
131 | Tiro con arco | Equipos femenino | 2 | ||
Individual femenino | |||||
131 | Atletismo | 400 m femenino | 2 | ||
Relevos 4x400 m mixtos | |||||
131 | Esgrima | Sable individual masculino | 2 | ||
Sable por equipos masculino | |||||
131 | Natación artística | Competición por equipos | 2 | ||
Dúo | |||||
139 | Natación | 100 m libre masculino | 3 | ||
Relevos 4x100 m libre masculino | |||||
Relevos 4x200 m libre masculino | |||||
139 | Natación | Relevos 4x100 m libre femenino | 3 | ||
200 m libre femenino | |||||
Relevos 4x100 m estilos femenino | |||||
139 | Gimnasia artística | Concurso completo individual masculina | 3 | ||
Equipos masculino | |||||
Suelo masculino | |||||
142 | Gimnasia artística | Equipos femenino | 2 | ||
Barra de equilibrios femenino | |||||
142 | Natación | Relevos 4x100 m estilos femenino | 2 | ||
Relevos 4x100 m libre femenino | |||||
142 | Esgrima | Sable por equipos femenino | 2 | ||
Sable individual femenino | |||||
142 | Ciclismo en pista | Esprint por equipos masculino | 2 | ||
Esprint masculino | |||||
142 | Natación | Relevos 4x100 m libre masculino | 2 | ||
Relevos 4x100 m estilos masculino | |||||
142 | Natación | Relevos 4x100 m estilos masculino | 2 | ||
200 m espalda masculino | |||||
142 | Hípica | Concurso completo por equipos | 2 | ||
Concurso completo individual | |||||
142 | Tiro | 50 m carabina tres posiciones masculino | 2 | ||
10 m carabina aire comprimido equipos mixtos | |||||
142 | Gimnasia artística | Equipos masculino | 2 | ||
Caballo con arcos masculino | |||||
142 | Natación | 100 m espalda masculino | 2 | ||
100 m libre masculino | |||||
142 | Piragüismo esprint | Canoa doble 500 m femenino | 2 | ||
Canoa individual 200 m femenino | |||||
142 | Natación | Relevos 4x100 m libre masculino | 2 | ||
Relevos 4x100 m estilos masculino | |||||
142 | Piragüismo esprint | Kayak doble 500 m femenino | 2 | ||
Kayak cuádruple 500 m femenino | |||||
142 | Tenis de mesa | Equipos masculino | 2 | ||
Individual masculino | |||||
142 | Tiro | Foso olímpico por equipos mixtos | 2 | ||
Foso olímpico femenino | |||||
142 | Piragüismo esprint | Kayak doble 500 m femenino | 2 | ||
Kayak cuádruple 500 m femenino | |||||
142 | Natación | 1500 m libre masculino | 2 | ||
800 m libre masculino | |||||
142 | Natación | Relevos 4x100 m libre femenino | 2 | ||
Relevos 4x100 m estilos femenino | |||||
142 | Natación | Relevos 4x100 m libre femenino | 2 | ||
Relevos 4x100 m estilos femenino | |||||
142 | Natación | Relevos 4x100 m libre femenino | 2 | ||
Relevos 4x100 m libre femenino | |||||
142 | Atletismo | Relevos 4x100 m femenino | 2 | ||
200 m femenino | |||||
142 | Judo | -90 kg masculino | 2 | ||
Equipos mixtos | |||||
142 | Piragüismo esprint | Canoa individual 200 m femenino | 2 | ||
Canoa doble 500 m femenino | |||||
142 | Natación | Relevos 4x100 m estilos femenino | 2 | ||
Relevos 4x100 m libre femenino | |||||
142 | Judo | Equipos mixtos | 2 | ||
-57 kg femenino | |||||
142 | Triatlón | Relevos mixtos | 2 | ||
Individual femenino | |||||
168 | Natación | 200 m mariposa masculino | 2 | ||
Relevos 4x100 m estilos masculino | |||||
168 | Hípica | Doma individual | 2 | ||
Doma por equipos | |||||
168 | Natación artística | Competición por equipos | 2 | ||
Dúo | |||||
168 | Natación | 200 m mariposa femenino | 2 | ||
400 m estilos individual femenino | |||||
168 | Tiro con arco | Equipos masculino | 2 | ||
Individual masculino | |||||
168 | Natación | Relevos 4x100 m libre masculino | 2 | ||
Relevos 4x200 m libre masculino | |||||
168 | Natación | Relevos 4x100 m libre masculino | 2 | ||
Relevos 4x200 m libre masculino | |||||
168 | Piragüismo esprint | Kayak individual 200 m femenino | 2 | ||
Kayak individual 500 m femenino | |||||
168 | Tiro | 10 m carabina aire comprimido equipos mixtos | 2 | ||
50 m carabina tres posiciones femenino | |||||
168 | Natación | 100 m braza masculino | 2 | ||
Relevos 4x100 m estilos masculino | |||||
168 | Natación artística | Competición por equipos | 2 | ||
Dúo | |||||
168 | Natación | Relevos 4x100 m estilos mixto | 2 | ||
Relevos 4x100 m libre masculino | |||||
168 | Judo | -78 kg femenino | 2 | ||
Equipos mixtos |
Leyenda
- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce