Waterpolo - equipo de Australia
Waterpolo
| Número | Nombre | Altura | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1989 | ||
| 2 | 16 mar 1990 | ||
| 3 | 3 jun 1992 | ||
| 4 | 12 ago 1996 | ||
| 5 | 20 ago 1991 | ||
| 6 | 16 abr 1986 | ||
| 7 | 27 dic 1987 | ||
| 8 | 15 ago 1996 | ||
| 9 | 14 jul 1991 | ||
| 10 | 10 ago 1996 | ||
| 11 | 2 oct 2000 | ||
| 12 | 28 nov 2000 | ||
| 13 | 20 may 1998 | 
Oficiales del equipo
| Función | Nombre | 
|---|---|
| Entrenador/a jefe/a | 
Pruebas en las que participa
| Disciplina | Prueba | Posición | 
|---|---|---|
|  Waterpolo | Femenino | 5 | 
Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
		
			
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Centro Acuático de Waterpolo de Tatsumi | CAN Canadá 5 AUS Australia 8 | Terminado | |
| Centro Acuático de Waterpolo de Tatsumi | AUS Australia 15 NED Países Bajos 12 | Terminado | |
| Centro Acuático de Waterpolo de Tatsumi | ESP España 15 AUS Australia 9 | Terminado | |
| Centro Acuático de Waterpolo de Tatsumi | AUS Australia 14 RSA Sudáfrica 1 | Terminado | |
| Centro Acuático de Waterpolo de Tatsumi | AUS Australia 8 ROC Comité Olímpico Ruso 9 | Terminado | |
| Centro Acuático de Waterpolo de Tatsumi | AUS Australia 14 CAN Canadá 12 | Terminado | |
| Centro Acuático de Waterpolo de Tatsumi | NED Países Bajos 7 AUS Australia 14 | Terminado | 
Leyenda
		- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
- :
- Prueba por la medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de bronce














 CAN
CAN AUS
AUS NED
NED ESP
ESP RSA
RSA ROC
ROC :
: :
: :
: :
: :
: