Waterpolo - equipo de Canadá
Waterpolo
| Número | Nombre | Altura | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|---|
| 1 | 172 cm | 15 jul 1998 | |
| 2 | 172 cm | 16 jun 1992 | |
| 3 | 172 cm | 22 mar 1997 | |
| 4 | 180 cm | 16 nov 1996 | |
| 5 | 188 cm | 25 dic 1990 | |
| 6 | 170 cm | 20 jul 1994 | |
| 7 | 170 cm | 27 abr 1987 | |
| 8 | 174 cm | 12 nov 1994 | |
| 9 | 180 cm | 11 mar 1996 | |
| 10 | 182 cm | 14 mar 1997 | |
| 11 | 180 cm | 22 feb 1996 | |
| 12 | 165 cm | 3 sep 1992 | |
| 13 | 178 cm | 2 feb 1994 | 
Oficiales del equipo
| Función | Nombre | 
|---|---|
| Entrenador/a jefe/a | 
Pruebas en las que participa
| Disciplina | Prueba | Posición | 
|---|---|---|
|  Waterpolo | Femenino | 7 | 
Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
		
			
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Centro Acuático de Waterpolo de Tatsumi | CAN Canadá 5 AUS Australia 8 | Terminado | |
| Centro Acuático de Waterpolo de Tatsumi | ESP España 14 CAN Canadá 10 | Terminado | |
| Centro Acuático de Waterpolo de Tatsumi | CAN Canadá 21 RSA Sudáfrica 1 | Terminado | |
| Centro Acuático de Waterpolo de Tatsumi | NED Países Bajos 16 CAN Canadá 12 | Terminado | |
| Centro Acuático de Waterpolo de Tatsumi | CAN Canadá 5 USA Estados Unidos 16 | Terminado | |
| Centro Acuático de Waterpolo de Tatsumi | AUS Australia 14 CAN Canadá 12 | Terminado | |
| Centro Acuático de Waterpolo de Tatsumi | CHN República Popular de China 7 CAN Canadá 16 | Terminado | 
Leyenda
		- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
- :
- Prueba por la medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de bronce














 CAN
CAN AUS
AUS ESP
ESP RSA
RSA NED
NED USA
USA CHN
CHN :
: :
: :
: :
: :
: