Waterpolo - equipo de España
Waterpolo
| Número | Nombre | Altura | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|---|
| 1 | 172 cm | 22 ene 1990 | |
| 2 | 176 cm | 17 feb 1993 | |
| 3 | 180 cm | 8 ene 1993 | |
| 4 | 176 cm | 21 jun 1995 | |
| 5 | 170 cm | 29 oct 2004 | |
| 6 | 170 cm | 23 jul 1996 | |
| 7 | 177 cm | 29 sep 1994 | |
| 8 | 175 cm | 4 abr 1986 | |
| 9 | 173 cm | 7 jun 1996 | |
| 10 | 171 cm | 25 mar 1993 | |
| 11 | 188 cm | 17 oct 1990 | |
| 12 | 189 cm | 27 abr 2000 | |
| 13 | 177 cm | 22 oct 1994 | 
Oficiales del equipo
| Función | Nombre | 
|---|---|
| Entrenador/a jefe/a | 
Pruebas en las que participa
| Disciplina | Prueba | Posición | 
|---|---|---|
|  Waterpolo | Femenino | 2 | 
Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
		
			
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Centro Acuático de Waterpolo de Tatsumi | RSA Sudáfrica 4 ESP España 29 | Terminado | |
| Centro Acuático de Waterpolo de Tatsumi | ESP España 14 CAN Canadá 10 | Terminado | |
| Centro Acuático de Waterpolo de Tatsumi | NED Países Bajos 14 ESP España 13 | Terminado | |
| Centro Acuático de Waterpolo de Tatsumi | ESP España 15 AUS Australia 9 | Terminado | |
| Centro Acuático de Waterpolo de Tatsumi | ESP España 11 CHN República Popular de China 7 | Terminado | |
| Centro Acuático de Waterpolo de Tatsumi | ESP España 8 HUN Hungría 6 | Terminado | |
| Centro Acuático de Waterpolo de Tatsumi | ESP España 5 USA Estados Unidos 14 | Terminado | 
Leyenda
		- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
- :
- Prueba por la medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de bronce














 RSA
RSA ESP
ESP CAN
CAN NED
NED AUS
AUS CHN
CHN HUN
HUN 
											 USA
USA :
: :
: :
: :
: