Waterpolo - equipo de Países Bajos
Waterpolo
| Número | Nombre | Altura | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|---|
| 1 | 28 feb 1997 | ||
| 2 | 6 feb 1996 | ||
| 3 | 31 ene 1989 | ||
| 4 | 16 mar 1991 | ||
| 5 | 9 may 1994 | ||
| 6 | 23 ago 1992 | ||
| 7 | 11 ene 1998 | ||
| 8 | 28 feb 1993 | ||
| 9 | 26 abr 1998 | ||
| 10 | 11 jun 1997 | ||
| 11 | 15 nov 2000 | ||
| 12 | 19 mar 1998 | ||
| 13 | 10 may 1994 | 
Oficiales del equipo
| Función | Nombre | 
|---|---|
| Entrenador/a jefe/a | 
Pruebas en las que participa
| Disciplina | Prueba | Posición | 
|---|---|---|
|  Waterpolo | Femenino | 6 | 
Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
		
			
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Centro Acuático de Waterpolo de Tatsumi | AUS Australia 15 NED Países Bajos 12 | Terminado | |
| Centro Acuático de Waterpolo de Tatsumi | NED Países Bajos 14 ESP España 13 | Terminado | |
| Centro Acuático de Waterpolo de Tatsumi | RSA Sudáfrica 1 NED Países Bajos 33 | Terminado | |
| Centro Acuático de Waterpolo de Tatsumi | NED Países Bajos 16 CAN Canadá 12 | Terminado | |
| Centro Acuático de Waterpolo de Tatsumi | NED Países Bajos 11 HUN Hungría 14 | Terminado | |
| Centro Acuático de Waterpolo de Tatsumi | CHN República Popular de China 6 NED Países Bajos 13 | Terminado | |
| Centro Acuático de Waterpolo de Tatsumi | NED Países Bajos 7 AUS Australia 14 | Terminado | 
Leyenda
		- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
- :
- Prueba por la medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de bronce














 AUS
AUS NED
NED ESP
ESP RSA
RSA CAN
CAN HUN
HUN CHN
CHN :
: :
: :
: :
: :
: