Waterpolo - equipo de Comité Olímpico Ruso
Waterpolo
| Número | Nombre | Altura | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|---|
| 1 | 14 jul 1999 | ||
| 2 | 17 dic 1998 | ||
| 3 | 13 mar 1991 | ||
| 4 | 25 mar 1994 | ||
| 5 | 13 jun 1998 | ||
| 6 | 30 nov 1998 | ||
| 7 | 6 may 1998 | ||
| 8 | 23 ene 1995 | ||
| 9 | 18 jul 1987 | ||
| 10 | 26 ago 1988 | ||
| 11 | 26 jul 1987 | ||
| 12 | 20 may 1988 | ||
| 13 | 31 ago 1993 | 
Oficiales del equipo
| Función | Nombre | 
|---|---|
| Entrenador/a jefe/a | 
Pruebas en las que participa
| Disciplina | Prueba | Posición | 
|---|---|---|
|  Waterpolo | Femenino | 4 | 
Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
		
			
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Centro Acuático de Waterpolo de Tatsumi | CHN República Popular de China 17 ROC Comité Olímpico Ruso 18 | Terminado | |
| Centro Acuático de Waterpolo de Tatsumi | ROC Comité Olímpico Ruso 10 HUN Hungría 10 | Terminado | |
| Centro Acuático de Waterpolo de Tatsumi | USA Estados Unidos 18 ROC Comité Olímpico Ruso 5 | Terminado | |
| Centro Acuático de Waterpolo de Tatsumi | ROC Comité Olímpico Ruso 20 JPN Japón 16 | Terminado | |
| Centro Acuático de Waterpolo de Tatsumi | AUS Australia 8 ROC Comité Olímpico Ruso 9 | Terminado | |
| Centro Acuático de Waterpolo de Tatsumi | ROC Comité Olímpico Ruso 11 USA Estados Unidos 15 | Terminado | |
| Centro Acuático de Waterpolo de Tatsumi | HUN Hungría 11 ROC Comité Olímpico Ruso 9 | Terminado | 
Leyenda
		- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
- :
- Prueba por la medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de bronce














 CHN
CHN ROC
ROC HUN
HUN USA
USA JPN
JPN AUS
AUS 
											 :
: :
: :
: :
: