Waterpolo - equipo de Sudáfrica
Waterpolo
| Número | Nombre | Altura | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|---|
| 1 | 8 abr 1999 | ||
| 2 | 16 mar 2001 | ||
| 3 | 5 dic 1997 | ||
| 4 | 25 sep 2002 | ||
| 5 | 1 may 1989 | ||
| 6 | 26 oct 1992 | ||
| 7 | 15 nov 2002 | ||
| 8 | 17 may 1999 | ||
| 9 | 16 nov 1999 | ||
| 10 | 30 dic 2002 | ||
| 11 | 16 feb 1999 | ||
| 12 | 14 may 1997 | ||
| 13 | 27 nov 1997 | 
Oficiales del equipo
| Función | Nombre | 
|---|---|
| Entrenador/a jefe/a | 
Pruebas en las que participa
| Disciplina | Prueba | Posición | 
|---|---|---|
|  Waterpolo | Femenino | 10 | 
Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
		
			
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Centro Acuático de Waterpolo de Tatsumi | RSA Sudáfrica 4 ESP España 29 | Terminado | |
| Centro Acuático de Waterpolo de Tatsumi | CAN Canadá 21 RSA Sudáfrica 1 | Terminado | |
| Centro Acuático de Waterpolo de Tatsumi | RSA Sudáfrica 1 NED Países Bajos 33 | Terminado | |
| Centro Acuático de Waterpolo de Tatsumi | AUS Australia 14 RSA Sudáfrica 1 | Terminado | 
Leyenda
		- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
- :
- Prueba por la medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de bronce














 RSA
RSA ESP
ESP CAN
CAN NED
NED AUS
AUS :
: :
: :
: :
: :
: