Waterpolo - equipo de Estados Unidos
Waterpolo
| Número | Nombre | Altura | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|---|
| 1 | 185 cm | 12 sep 1994 | |
| 2 | 180 cm | 16 jun 1998 | |
| 3 | 183 cm | 26 jun 1990 | |
| 4 | 173 cm | 10 dic 1993 | |
| 5 | 180 cm | 17 ago 1999 | |
| 6 | 173 cm | 4 jun 1993 | |
| 7 | 180 cm | 19 may 1995 | |
| 8 | 168 cm | 12 may 1995 | |
| 9 | 183 cm | 2 mar 1999 | |
| 10 | 175 cm | 16 may 1992 | |
| 11 | 185 cm | 29 mar 1997 | |
| 12 | 180 cm | 28 may 1994 | |
| 13 | 188 cm | 16 ene 1997 | 
Oficiales del equipo
| Función | Nombre | 
|---|---|
| Entrenador/a jefe/a | 
Pruebas en las que participa
| Disciplina | Prueba | Posición | 
|---|---|---|
|  Waterpolo | Femenino | 1 | 
Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
		
			
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Centro Acuático de Waterpolo de Tatsumi | JPN Japón 4 USA Estados Unidos 25 | Terminado | |
| Centro Acuático de Waterpolo de Tatsumi | USA Estados Unidos 12 CHN República Popular de China 7 | Terminado | |
| Centro Acuático de Waterpolo de Tatsumi | HUN Hungría 10 USA Estados Unidos 9 | Terminado | |
| Centro Acuático de Waterpolo de Tatsumi | USA Estados Unidos 18 ROC Comité Olímpico Ruso 5 | Terminado | |
| Centro Acuático de Waterpolo de Tatsumi | CAN Canadá 5 USA Estados Unidos 16 | Terminado | |
| Centro Acuático de Waterpolo de Tatsumi | ROC Comité Olímpico Ruso 11 USA Estados Unidos 15 | Terminado | |
| Centro Acuático de Waterpolo de Tatsumi | ESP España 5 USA Estados Unidos 14 | Terminado | 
Leyenda
		- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
- :
- Prueba por la medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de bronce














 JPN
JPN USA
USA CHN
CHN HUN
HUN ROC
ROC CAN
CAN 
											 ESP
ESP :
: :
: :
: :
: