Waterpolo - Montenegro vs Italia - Preliminares - grupo B Resultados
Centro de Waterpolo de Tatsumi - 8 ago - 9:30
Preliminares - grupo B
- Partido 39
Montenegro
Montenegro
-
Italia
Italia
Dorsal | Nombre | Posición de juego |
I/D | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | D | ||||||||||||
|
||||||||||||||
2 | D | D | ||||||||||||
|
||||||||||||||
4 | D | D | ||||||||||||
|
||||||||||||||
5 | CB | D | ||||||||||||
|
||||||||||||||
8 | D | I | ||||||||||||
|
||||||||||||||
9 | CB | D | ||||||||||||
|
||||||||||||||
11 | D | D | ||||||||||||
|
||||||||||||||
3 | CF | D | ||||||||||||
|
||||||||||||||
6 | CB | D | ||||||||||||
|
||||||||||||||
7 | D | D | ||||||||||||
|
||||||||||||||
10 | CF | D | ||||||||||||
|
||||||||||||||
12 | CB | D | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Entrenador/a jefe/a
:
|
||||||||||||||
Oficial
:
|
||||||||||||||
Oficial
:
|
Dorsal | Nombre | Posición de juego |
I/D | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | D | D | ||||||||||||
|
||||||||||||||
5 | CB | D | ||||||||||||
|
||||||||||||||
6 | D | D | ||||||||||||
|
||||||||||||||
7 | D | D | ||||||||||||
|
||||||||||||||
8 | D | I | ||||||||||||
|
||||||||||||||
10 | CF | D | ||||||||||||
|
||||||||||||||
13 | GK | D | ||||||||||||
|
||||||||||||||
3 | D | D | ||||||||||||
|
||||||||||||||
4 | D | D | ||||||||||||
|
||||||||||||||
9 | CB | D | ||||||||||||
|
||||||||||||||
11 | CF | D | ||||||||||||
|
||||||||||||||
12 | D | D | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Entrenador/a jefe/a
:
|
||||||||||||||
Oficial
:
|
||||||||||||||
Oficial
:
|
Función | Nombre |
---|---|
Árbitro/a |
KAZ SALNICHENKO VSALNICHENKO Viktor |
Árbitro/a |
FRA DERVIEUX SDERVIEUX Sebastien |
Delegado/a de la FINA |
FINA HOEPELMAN IHOEPELMAN Ilja |
Delegado/a de la FINA |
FINA KRIVOKAPIC MKRIVOKAPIC Milorad |
Leyenda
- (C):
- Capitán
- CB:
- Central
- CF:
- Boya
- D:
- Derecha
- FINA:
- Federación Internacional de Natación
- FRA:
- Francia
- GK:
- Portero
- I:
- Izquierda
- I/D:
- Mano
- KAZ:
- Kazajistán
Centro de Waterpolo de Tatsumi
-
8 ago - 9:30
-
Oficial
Preliminares - grupo B
- Partido 39
Oficial
Tiempo completo
Montenegro
Montenegro
17
-
18
Italia
Italia
Ganador/a
Gana en penaltis (3-4)
- 9 IVOVIC A 0:08 Q4, 3:04 (PEN) Q4, 7:46 (PEN) Q4, 2:45 (PEN) Q3, 7:31 (PEN) Q3, 1:15 Q2
- 10 SPAIC V 0:05 Q3
- 3 PERKOVIC M 1:01 Q3
- 2 BRGULJAN D 1:51 Q2, 6:20 Q2
- 6 POPADIC V 4:22 Q2
- 8 UKROPINA A 7:09 Q2, 0:03 Q1
- 4 PETKOVIC M 5:49 Q1
- Q4 4:16, Q3 0:13 RENZUTO IODICE V 7
- Q4 5:31 PRESCIUTTI N 5
- Q3 1:35 BODEGAS M 10
- Q3 2:57, Q2 0:51, Q2 3:07, Q1 3:52 Di FULVIO F 2
- Q3 3:23, Q3 4:24, Q2 7:34, Q1 4:59, Q1 7:32 VELOTTO A 6
- Q2 2:19 AICARDI M 11
Dorsal | Nombre | Tiempo | Goles/Tiros | TF | ST | Rebotes | Bloqueo | SP | Faltas personales | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | % | A | C | D | X | Lanzamiento de 6 metros | Lanzamiento libre de 6 metros | LP | CA | CO | CP | FP | DS | Expulsión en 6 metros | CS | DE | P | EX | |||||||||
1 | * | 32:00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | * | 26:12 | 2/3 | 67 | 2/3 | 2 | 1 | 1/3 | 1 | ||||||||||||||||||
3 | 10:42 | 1/3 | 33 | 0/2 | 1/1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
4 | * | 20:33 | 1/3 | 33 | 0/2 | 1/1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
5 | * | 16:24 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 20:03 | 1/4 | 25 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
7 | 9:47 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0/2 | 1 | |||||||||||||||||||||
8 | * | 22:19 | 2/5 | 40 | 1/4 | 1/1 | 3 | 1 | 0/1 | ||||||||||||||||||
9 | * | 31:06 | 6/13 | 46 | 1/5 | 1/2 | 0/1 | 4/4 | 0/1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
10 | 8:50 | 1/2 | 50 | 1/2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
11 | * | 21:06 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
12 | 4:58 | ||||||||||||||||||||||||||
Equipo | |||||||||||||||||||||||||||
Totales | 14/38 | 37 | 4/16 | 1/4 | 1/1 | 4/9 | 0/2 | 4/4 | 0/2 | 3 | 12 | 7 | 3 | 1/4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Dorsal | Nombre | Salvadas/lanzadas | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | % | A | C | D | X | Lanzamiento de 6 metros | Lanzamiento libre de 6 metros | LP | CA | CO | |||
1 | * | 5/19 | 26 | 3/12 | 0/1 | 1/1 | 1/4 | 0/1 | |||||
Totales | 5/19 | 26 | 3/12 | 0/1 | 1/1 | 1/4 | 0/1 |
Dorsal | Nombre | Tiempo | Goles/Tiros | TF | ST | Rebotes | Bloqueo | SP | Faltas personales | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | % | A | C | D | X | Lanzamiento de 6 metros | Lanzamiento libre de 6 metros | LP | CA | CO | CP | FP | DS | Expulsión en 6 metros | CS | DE | P | EX | |||||||||
2 | * | 30:20 | 4/8 | 50 | 3/5 | 0/2 | 1/1 | 2 | 1 | 2 | 2/3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
3 | 14:58 | 0/3 | 0 | 0/3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
4 | 16:03 | 0/1 | 0 | 0/1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
5 | * | 23:30 | 1/1 | 100 | 1/1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
6 | * | 23:54 | 5/7 | 71 | 4/5 | 0/1 | 1/1 | 3 | 1 | 1/1 | 1 | ||||||||||||||||
7 | * | 21:35 | 2/2 | 100 | 1/1 | 1/1 | 1 | ||||||||||||||||||||
8 | * | 7:48 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 15:40 | 0/2 | 0 | 0/2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
10 | * | 10:08 | 1/1 | 100 | 1/1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
11 | 19:27 | 1/1 | 100 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
12 | 8:37 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
13 | * | 32:00 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Equipo | |||||||||||||||||||||||||||
Totales | 14/26 | 54 | 9/17 | 1/1 | 0/1 | 3/6 | 1/1 | 5 | 10 | 3 | 4 | 3/4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Dorsal | Nombre | Salvadas/lanzadas | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | % | A | C | D | X | Lanzamiento de 6 metros | Lanzamiento libre de 6 metros | LP | CA | CO | |||
13 | * | 11/25 | 44 | 5/9 | 1/2 | 0/1 | 3/7 | 1/1 | 0/4 | 1/1 | |||
Totales | 11/25 | 44 | 5/9 | 1/2 | 0/1 | 3/7 | 1/1 | 0/4 | 1/1 |
Función | Nombre |
---|---|
Árbitro/a |
KAZ SALNICHENKO VSALNICHENKO Viktor |
Árbitro/a |
FRA DERVIEUX SDERVIEUX Sebastien |
Delegado/a de la FINA |
FINA HOEPELMAN IHOEPELMAN Ilja |
Delegado/a de la FINA |
FINA KRIVOKAPIC MKRIVOKAPIC Milorad |
Leyenda
- %:
- Eficiencia
- *:
- Alineación de salida
- A:
- Acción con Lanzamiento
- Bloqueo:
- Tiros Bloqueados
- C:
- Lanzamiento del boya
- CA:
- Lanzamiento en contrataque
- CO:
- Lanzamiento de córner
- CP:
- Expulsión del boya
- CS:
- Expulsión en contrataque
- D:
- Lanzamiento en dribling
- DE:
- Doble expulsión
- Dorsal:
- Número
- DS:
- Expulsión en dribling
- EX:
- Expulsión
- Expulsión en 6 metros :
- Expulsión en 6 metros por lanzamiento libre directo
- FINA:
- Federación Internacional de Natación
- FP:
- Expulsión en el arco
- FRA:
- Francia
- KAZ:
- Kazajistán
- Lanzamiento de 6 metros:
- Lanzamiento libre de 6 metros
- Lanzamiento libre de 6 metros:
- Lanzamiento libre en movimiento de 6 metros
- LP:
- Lanzamientos de penalti
- P:
- Falta por penalti
- PSO:
- Tanda de penaltis
- Q1:
- Primer cuarto
- Q2:
- Segundo cuarto
- Q3:
- Tercer cuarto
- Q4:
- Cuarto cuarto
- SP:
- Esprint(s) ganado(s)
- ST:
- Robo de balón
- TF:
- Balón Perdido
- X:
- Lanzamientos en superioridad