Waterpolo - equipo de Montenegro
Waterpolo
| Número | Nombre | Altura | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2 abr 1991 | ||
| 2 | 27 dic 1984 | ||
| 3 | 15 mar 2001 | ||
| 4 | 3 mar 1989 | ||
| 5 | 25 abr 1990 | ||
| 6 | 25 abr 1996 | ||
| 7 | 8 ago 1992 | ||
| 8 | 28 sep 1998 | ||
| 9 | 24 feb 1986 | ||
| 10 | 18 jun 1997 | ||
| 11 | 1 feb 1999 | ||
| 12 | 12 oct 1998 | ||
| 13 | 26 nov 1998 | 
Oficiales del equipo
| Función | Nombre | 
|---|---|
| Entrenador/a jefe/a | 
Pruebas en las que participa
| Disciplina | Prueba | Posición | 
|---|---|---|
|  Waterpolo | Masculino | 8 | 
Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
		
			
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Centro Acuático de Waterpolo de Tatsumi | AUS Australia 10 MNE Montenegro 15 | Terminado | |
| Centro Acuático de Waterpolo de Tatsumi | MNE Montenegro 6 ESP España 8 | Terminado | |
| Centro Acuático de Waterpolo de Tatsumi | CRO Croacia 13 MNE Montenegro 8 | Terminado | |
| Centro Acuático de Waterpolo de Tatsumi | MNE Montenegro 19 KAZ Kazajistán 12 | Terminado | |
| Centro Acuático de Waterpolo de Tatsumi | SRB Serbia 13 MNE Montenegro 6 | Terminado | |
| Centro Acuático de Waterpolo de Tatsumi | GRE Grecia 10 MNE Montenegro 4 | Terminado | |
| Centro Acuático de Waterpolo de Tatsumi | MNE Montenegro 10 CRO Croacia 12 | Terminado | |
| Centro Acuático de Waterpolo de Tatsumi | MNE Montenegro 17 ITA Italia 18 | Terminado | 
Leyenda
		- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
- :
- Prueba por la medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de bronce














 AUS
AUS MNE
MNE ESP
ESP CRO
CRO KAZ
KAZ SRB
SRB GRE
GRE ITA
ITA :
: :
: :
: :
: :
: