Baloncesto en silla de ruedas - equipo de Australia
Baloncesto en silla de ruedas
| Número | Nombre | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|
| 1 |  Clase deportiva: 1.0 | 19 jun 1987 | 
| 2 |  Clase deportiva: 1.5 | 5 abr 1996 | 
| 5 |  Clase deportiva: 4.0 | 29 oct 1989 | 
| 6 |  Clase deportiva: 4.0 | 25 jun 1979 | 
| 7 |  Clase deportiva: 3.0 | 2 abr 1985 | 
| 8 |  Clase deportiva: 3.0 | 12 jun 1988 | 
| 9 |  Clase deportiva: 4.0 | 25 abr 1983 | 
| 10 |  Clase deportiva: 1.0 | 3 feb 1992 | 
| 11 |  Clase deportiva: 3.0 | 8 abr 1997 | 
| 12 |  Clase deportiva: 1.5 | 1 nov 1990 | 
| 15 |  Clase deportiva: 4.0 | 21 feb 1993 | 
| 33 |  Clase deportiva: 3.0 | 30 dic 1989 | 
Oficiales del equipo
| Función | Nombre | 
|---|---|
| Asistente del entrenador/a | |
| Asistente del entrenador/a | |
| Entrenador/a | 
Pruebas en las que participa
| Disciplina | Prueba | Posición | 
|---|---|---|
|  Baloncesto en silla de ruedas | Masculino | 5 | 
Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
		
			
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Bosque Musashino cancha 1 | AUS Australia 81 | Terminado | |
| Arena Ariake | AUS Australia 64 | Terminado | |
| Bosque Musashino cancha 1 | USA Estados Unidos 66 AUS Australia | Terminado | |
| Arena Ariake | AUS Australia 69 GBR Gran Bretaña 70 | Terminado | |
| Arena Ariake | #59 JPN Japón 61 AUS Australia 55 | Terminado | |
| Arena Ariake | TUR Turquía 58 AUS Australia 74 | Terminado | 
Leyenda
		- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
- :
- Prueba por la medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de bronce















 AUS
AUS USA
USA GBR
GBR JPN
JPN TUR
TUR :
: :
: :
: :
: :
: