Inscripciones por disciplina
| Disciplina | Sexo | ||
|---|---|---|---|
| F | M | Total | |
| Atletismo | 489 | 653 | 1142 |
| Bádminton | 44 | 46 | 90 |
| Baloncesto en silla de ruedas | 118 | 144 | 262 |
| Boccia | 41 | 73 | 114 |
| Ciclismo en pista | 43 | 72 | 115 |
| Ciclismo en ruta | 74 | 139 | 213 |
| Esgrima en silla de ruedas | 48 | 48 | 96 |
| Fútbol-5 | 0 | 78 | 78 |
| Goalball | 58 | 60 | 118 |
| Halterofilia | 88 | 90 | 178 |
| Hípica | 55 | 22 | 77 |
| Judo | 56 | 81 | 137 |
| Natación | 263 | 341 | 604 |
| Piragüismo esprint | 40 | 51 | 91 |
| Remo | 56 | 52 | 108 |
| Rugby en silla de ruedas | 4 | 88 | 92 |
| Taekwondo | 35 | 36 | 71 |
| Tenis de mesa | 105 | 173 | 278 |
| Tenis en silla de ruedas | 32 | 72 | 104 |
| Tiro | 54 | 100 | 154 |
| Tiro con arco | 60 | 79 | 139 |
| Triatlón | 40 | 40 | 80 |
| Voleibol sentado | 92 | 95 | 187 |
| Total | 1895 | 2633 | 4528 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino
Todos los deportes
Atletismo
Bádminton
Baloncesto en silla de ruedas
Boccia
Ciclismo en pista
Ciclismo en ruta
Esgrima en silla de ruedas
Fútbol-5
Goalball
Halterofilia
Hípica
Judo
Natación
Piragüismo esprint
Remo
Rugby en silla de ruedas
Taekwondo
Tenis de mesa
Tenis en silla de ruedas
Tiro
Tiro con arco
Triatlón
Voleibol sentado