Baloncesto en silla de ruedas - equipo de Canadá
Baloncesto en silla de ruedas
| Número | Nombre | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|
| 4 |  Clase deportiva: 4.5 | 19 dic 1991 | 
| 5 |  Clase deportiva: 3.5 | 28 abr 1990 | 
| 6 |  Clase deportiva: 2.5 | 5 ene 1980 | 
| 7 |  Clase deportiva: 1.5 | 7 mar 1995 | 
| 8 |  Clase deportiva: 3.5 | 14 may 1994 | 
| 9 |  Clase deportiva: 4.5 | 23 may 1991 | 
| 10 |  Clase deportiva: 1.0 | 9 ene 1995 | 
| 11 |  Clase deportiva: 1.5 | 16 sep 1983 | 
| 12 |  Clase deportiva: 4.5 | 22 ago 1979 | 
| 13 |  Clase deportiva: 1.0 | 4 mar 1991 | 
| 14 |  Clase deportiva: 1.5 | 24 jun 1984 | 
| 15 |  Clase deportiva: 2.0 | 12 mar 2000 | 
Oficiales del equipo
| Función | Nombre | 
|---|---|
| Entrenador/a | |
| Asistente del entrenador/a | |
| Asistente del entrenador/a | 
Pruebas en las que participa
| Disciplina | Prueba | Posición | 
|---|---|---|
|  Baloncesto en silla de ruedas | Masculino | 8 | 
Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
		
			
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Arena Ariake | CAN Canadá 41 | Terminado | |
| Arena Ariake | CAN Canadá 74 KOR República de Corea | Terminado | |
| Arena Ariake | COL Colombia 52 CAN Canadá 63 | Terminado | |
| Arena Ariake | #60 GBR Gran Bretaña 66 CAN Canadá 52 | Terminado | |
| Arena Ariake | GER Alemania 68 CAN Canadá 56 | Terminado | 
Leyenda
		- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
- :
- Prueba por la medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de bronce













 ITA
ITA

 CAN
CAN KOR
KOR COL
COL GBR
GBR GER
GER :
: :
: :
: :
: :
: