Baloncesto en silla de ruedas - equipo de Colombia
Baloncesto en silla de ruedas
| Número | Nombre | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|
| 3 |  Clase deportiva: 1.0 | 14 abr 1993 | 
| 4 |  Clase deportiva: 3.5 | 10 dic 1983 | 
| 5 |  Clase deportiva: 1.5 | 29 may 1983 | 
| 9 |  Clase deportiva: 1.0 | 10 sep 1988 | 
| 10 |  Clase deportiva: 3.0 | 15 ago 1978 | 
| 14 |  Clase deportiva: 4.5 | 17 may 1990 | 
| 18 |  Clase deportiva: 3.5 | 23 sep 2000 | 
| 19 |  Clase deportiva: 3.5 | 7 oct 1992 | 
| 20 |  Clase deportiva: 4.5 | 26 mar 1974 | 
| 23 |  Clase deportiva: 2.0 | 4 may 1987 | 
| 30 |  Clase deportiva: 4.0 | 13 abr 1989 | 
| 33 |  Clase deportiva: 2.5 | 22 may 1995 | 
Oficiales del equipo
| Función | Nombre | 
|---|---|
| Entrenador/a | |
| Asistente del entrenador/a | 
Pruebas en las que participa
| Disciplina | Prueba | Posición | 
|---|---|---|
|  Baloncesto en silla de ruedas | Masculino | 11 | 
Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
		
			
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Bosque Musashino cancha 1 | COL Colombia 56 | Terminado | |
| Bosque Musashino cancha 1 | COL Colombia 38 TUR Turquía | Terminado | |
| Arena Ariake | COL Colombia 52 CAN Canadá 63 | Terminado | |
| Arena Ariake | COL Colombia 70 ALG Argelia 47 | Terminado | 
Leyenda
		- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
- :
- Prueba por la medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de bronce













 BRA
BRA
 COL
COL TUR
TUR CAN
CAN ALG
ALG :
: :
: :
: :
: :
: