Baloncesto en silla de ruedas - equipo de Gran Bretaña
Baloncesto en silla de ruedas
| Número | Nombre | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|
| 4 |  Clase deportiva: 4.0 | 23 jun 1985 | 
| 7 |  Clase deportiva: 4.5 | 28 feb 1983 | 
| 9 |  Clase deportiva: 2.5 | 21 jun 1994 | 
| 10 |  Clase deportiva: 1.0 | 1 nov 1982 | 
| 12 |  Clase deportiva: 2.0 | 19 nov 1996 | 
| 13 |  Clase deportiva: 3.0 | 29 mar 1982 | 
| 14 |  Clase deportiva: 4.5 | 11 ene 1990 | 
| 15 |  Clase deportiva: 3.5 | 16 ago 1995 | 
| 16 |  Clase deportiva: 1.0 | 23 abr 1997 | 
| 17 |  Clase deportiva: 2.0 | 13 feb 1995 | 
| 18 |  Clase deportiva: 3.0 | 8 ago 1995 | 
| 20 |  Clase deportiva: 3.0 | 6 jul 1998 | 
Oficiales del equipo
| Función | Nombre | 
|---|---|
| Entrenador/a | |
| Asistente del entrenador/a | 
Pruebas en las que participa
| Disciplina | Prueba | Posición | 
|---|---|---|
|  Baloncesto en silla de ruedas | Masculino | 3 | 
Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
		
			
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Arena Ariake | GBR Gran Bretaña 70 | Terminado | |
| Bosque Musashino cancha 1 | GBR Gran Bretaña 64 | Terminado | |
| Bosque Musashino cancha 1 | IRI República Islámica de Irán 57 GBR Gran Bretaña | Terminado | |
| Arena Ariake | AUS Australia 69 GBR Gran Bretaña 70 | Terminado | |
| Arena Ariake | #60 GBR Gran Bretaña 66 CAN Canadá 52 | Terminado | |
| Arena Ariake | JPN Japón 79 GBR Gran Bretaña 68 | Terminado | |
| Arena Ariake | ESP España 58 GBR Gran Bretaña 68 | Terminado | 
Leyenda
		- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
- :
- Prueba por la medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de bronce













 GBR
GBR IRI
IRI AUS
AUS CAN
CAN JPN
JPN 
											 ESP
ESP :
: :
: :
: :
: