Baloncesto en silla de ruedas - equipo de Turquía
Baloncesto en silla de ruedas
| Número | Nombre | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|
| 3 |  Clase deportiva: 2.5 | 9 ene 1976 | 
| 5 |  Clase deportiva: 4.0 | 30 abr 1981 | 
| 6 |  Clase deportiva: 4.0 | 25 mar 1999 | 
| 7 |  Clase deportiva: 4.0 | 31 ago 1995 | 
| 9 |  Clase deportiva: 3.0 | 19 jul 1992 | 
| 10 |  Clase deportiva: 1.5 | 28 nov 1985 | 
| 11 |  Clase deportiva: 1.0 | 15 jun 1985 | 
| 15 |  Clase deportiva: 2.5 | 26 ene 1986 | 
| 35 |  Clase deportiva: 3.0 | 10 ene 1981 | 
| 36 |  Clase deportiva: 4.5 | 1 nov 1988 | 
| 47 |  Clase deportiva: 1.0 | 2 feb 2000 | 
| 52 |  Clase deportiva: 2.0 | 16 feb 1998 | 
Oficiales del equipo
| Función | Nombre | 
|---|---|
| Entrenador/a | |
| Asistente del entrenador/a | |
| Asistente del entrenador/a | 
Pruebas en las que participa
| Disciplina | Prueba | Posición | 
|---|---|---|
|  Baloncesto en silla de ruedas | Masculino | 6 | 
Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
		
			
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Bosque Musashino cancha 1 | TUR Turquía 77 | Terminado | |
| Arena Ariake | TUR Turquía 61 | Terminado | |
| Bosque Musashino cancha 1 | COL Colombia 38 TUR Turquía | Terminado | |
| Arena Ariake | TUR Turquía 55 JPN Japón 67 | Terminado | |
| Arena Ariake | #58 USA Estados Unidos 52 TUR Turquía 45 | Terminado | |
| Arena Ariake | TUR Turquía 58 AUS Australia 74 | Terminado | 
Leyenda
		- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
- :
- Prueba por la medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de bronce















 TUR
TUR COL
COL JPN
JPN USA
USA AUS
AUS :
: :
: :
: :
: :
: