Grupos
Regla de progresión:
El primer jugador de cada grupo y los dos primeros clasificados en el segundo puesto clasifican para los cuartos de final.
Posición | Nombre | Partidos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | Ganados | Perdidos | a favor | ||||
1 | 3 | 3 | 0 | 28 | Q | ||
2 | 3 | 2 | 1 | 20 | Q | ||
3 | 3 | 1 | 2 | 12 | |||
4 | 3 | 0 | 3 | 4 |
Posición | Nombre | Partidos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | Ganados | Perdidos | a favor | ||||
1 | 3 | 3 | 0 | 24 | Q | ||
2 | 3 | 2 | 1 | 17 | |||
3 | 3 | 1 | 2 | 20 | |||
4 | 3 | 0 | 3 | 4 |
Posición | Nombre | Partidos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | Ganados | Perdidos | a favor | ||||
1 | 3 | 3 | 0 | 25 | Q | ||
2 | 3 | 2 | 1 | 12 | |||
3 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
4 | 3 | 0 | 3 | 5 |
Posición | Nombre | Partidos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | Ganados | Perdidos | a favor | ||||
1 | 3 | 3 | 0 | 33 | Q | ||
2 | 3 | 2 | 1 | 13 | |||
3 | 3 | 1 | 2 | 5 | |||
4 | 3 | 0 | 3 | 1 |
Posición | Nombre | Partidos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | Ganados | Perdidos | a favor | ||||
1 | 3 | 3 | 0 | 13 | Q | ||
2 | 3 | 2 | 1 | 13 | Q | ||
3 | 3 | 1 | 2 | 11 | |||
DQB | 3 | 0 | 3 | 0 |
Posición | Nombre | Partidos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | Ganados | Perdidos | a favor | ||||
1 | 3 | 3 | 0 | 17 | Q | ||
2 | 3 | 2 | 1 | 12 | |||
3 | 3 | 1 | 2 | 11 | |||
4 | 3 | 0 | 3 | 7 |
Leyenda
- BC2:
- Clase deportiva BC2
- Dif.:
- Diferencia
- DQB:
- Descalificado por comportamiento antideportico
- Q:
- Clasificado