Boccia - Perfiles de los atletas
CPN | Sexo | ||
---|---|---|---|
F | M | Total | |
0 | 1 | 1 | |
2 | 3 | 5 | |
1 | 2 | 3 | |
0 | 1 | 1 | |
5 | 6 | 11 | |
1 | 3 | 4 | |
1 | 2 | 3 | |
3 | 5 | 8 | |
0 | 1 | 1 | |
2 | 5 | 7 | |
1 | 2 | 3 | |
3 | 6 | 9 | |
2 | 1 | 3 | |
4 | 3 | 7 | |
0 | 1 | 1 | |
3 | 7 | 10 | |
0 | 1 | 1 | |
0 | 1 | 1 | |
0 | 1 | 1 | |
3 | 7 | 10 | |
1 | 1 | 2 | |
2 | 4 | 6 | |
2 | 3 | 5 | |
1 | 0 | 1 | |
4 | 6 | 10 | |
Total | 41 | 73 | 114 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino