Grupos
Regla de progresión:
El primer jugador de cada grupo y los dos primeros clasificados en el segundo puesto clasifican para los cuartos de final.
Posición | Nombre | Partidos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | Ganados | Perdidos | a favor | ||||
1 | 3 | 3 | 0 | 20 | Q | ||
2 | 3 | 2 | 1 | 14 | |||
3 | 3 | 1 | 2 | 9 | |||
4 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Posición | Nombre | Partidos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | Ganados | Perdidos | a favor | ||||
1 | 3 | 2 | 1 | 13 | Q | ||
2 | 3 | 2 | 1 | 13 | |||
3 | 3 | 2 | 1 | 9 | |||
4 | 3 | 0 | 3 | 4 |
Posición | Nombre | Partidos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | Ganados | Perdidos | a favor | ||||
1 | 3 | 3 | 0 | 16 | Q | ||
2 | 3 | 2 | 1 | 7 | |||
3 | 3 | 1 | 2 | 11 | |||
4 | 3 | 0 | 3 | 6 |
Posición | Nombre | Partidos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | Ganados | Perdidos | a favor | ||||
1 | 3 | 3 | 0 | 15 | Q | ||
2 | 3 | 2 | 1 | 19 | Q | ||
3 | 3 | 1 | 2 | 11 | |||
4 | 3 | 0 | 3 | 1 |
Posición | Nombre | Partidos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | Ganados | Perdidos | a favor | ||||
1 | 3 | 3 | 0 | 17 | Q | ||
2 | 3 | 2 | 1 | 12 | |||
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | |||
4 | 3 | 0 | 3 | 5 |
Posición | Nombre | Partidos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | Ganados | Perdidos | a favor | ||||
1 | 3 | 3 | 0 | 11 | Q | ||
2 | 3 | 2 | 1 | 15 | Q | ||
3 | 3 | 1 | 2 | 7 | |||
4 | 3 | 0 | 3 | 6 |
Leyenda
- BC3:
- Clase deportiva BC3
- Dif.:
- Diferencia
- Q:
- Clasificado