Grupos
Regla de progresión:
El primer jugador de cada grupo y los dos primeros clasificados en el segundo puesto clasifican para los cuartos de final.
Posición | Nombre | Partidos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | Ganados | Perdidos | a favor | ||||
1 | 3 | 3 | 0 | 15 | Q | ||
2 | 3 | 2 | 1 | 16 | |||
3 | 3 | 1 | 2 | 8 | |||
4 | 3 | 0 | 3 | 6 |
Posición | Nombre | Partidos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | Ganados | Perdidos | a favor | ||||
1 | 3 | 3 | 0 | 23 | Q | ||
2 | 3 | 1 | 2 | 11 | |||
3 | 3 | 1 | 2 | 9 | |||
4 | 3 | 1 | 2 | 7 |
Posición | Nombre | Partidos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | Ganados | Perdidos | a favor | ||||
1 | 3 | 3 | 0 | 17 | Q | ||
2 | 3 | 2 | 1 | 12 | |||
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | |||
4 | 3 | 0 | 3 | 7 |
Posición | Nombre | Partidos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | Ganados | Perdidos | a favor | ||||
1 | 3 | 3 | 0 | 23 | Q | ||
2 | 3 | 2 | 1 | 11 | |||
3 | 3 | 1 | 2 | 15 | |||
4 | 3 | 0 | 3 | 7 |
Posición | Nombre | Partidos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | Ganados | Perdidos | a favor | ||||
1 | 3 | 3 | 0 | 16 | Q | ||
2 | 3 | 2 | 1 | 21 | Q | ||
3 | 3 | 1 | 2 | 15 | |||
4 | 3 | 0 | 3 | 10 |
Posición | Nombre | Partidos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | Ganados | Perdidos | a favor | ||||
1 | 3 | 3 | 0 | 15 | Q | ||
2 | 3 | 2 | 1 | 16 | Q | ||
3 | 3 | 1 | 2 | 10 | |||
4 | 3 | 0 | 3 | 4 |
Leyenda
- BC4:
- Clase deportiva BC4
- Dif.:
- Diferencia
- Q:
- Clasificado