Grupos

Regla de progresión: Las dos primeras parejas de cada grupo clasifican para la semifinal.
Parejas - BC3 Primera ronda - Grupo A
Posición Equipo Partidos  
Jugados Ganados Perdidos a favor
1 4 3 1 15 Q
2 4 3 1 15 Q
3 4 2 2 14
4 4 1 3 14
5 4 1 3 7
Fecha Hora de inicio Juego
jue, 2 sep 11:25 5-2
jue, 2 sep 16:20 4-2
vie, 3 sep 09:30 3-4
vie, 3 sep 18:05 3-2
Fecha Hora de inicio Juego
jue, 2 sep 11:25 2*-2
vie, 3 sep 09:30 4-1
vie, 3 sep 14:25 7-1
vie, 3 sep 18:05 2-3
Fecha Hora de inicio Juego
jue, 2 sep 11:25 2-5
jue, 2 sep 16:20 4-2
vie, 3 sep 09:30 1-4
vie, 3 sep 14:25 7-3
Fecha Hora de inicio Juego
jue, 2 sep 11:25 2-2*
jue, 2 sep 16:20 2-4
vie, 3 sep 14:25 3-7
vie, 3 sep 18:05 7-0
Fecha Hora de inicio Juego
jue, 2 sep 16:20 2-4
vie, 3 sep 09:30 4-3
vie, 3 sep 14:25 1-7
vie, 3 sep 18:05 0-7


Parejas - BC3 Primera ronda - Grupo B
Posición Equipo Partidos  
Jugados Ganados Perdidos a favor
1 4 3 1 14 Q
2 4 3 1 17 Q
3 4 2 2 14
4 4 2 2 17
5 4 0 4 7
Fecha Hora de inicio Juego
jue, 2 sep 11:25 4-1
jue, 2 sep 16:20 4*-4
vie, 3 sep 09:30 3-5
vie, 3 sep 18:05 3*-3
Fecha Hora de inicio Juego
jue, 2 sep 11:25 3-2
jue, 2 sep 16:20 4-4*
vie, 3 sep 14:25 7-0
vie, 3 sep 18:05 3*-3
Fecha Hora de inicio Juego
jue, 2 sep 11:25 2-3
vie, 3 sep 09:30 4-3
vie, 3 sep 14:25 5-2
vie, 3 sep 18:05 3-3*
Fecha Hora de inicio Juego
jue, 2 sep 16:20 7-3
vie, 3 sep 09:30 5-3
vie, 3 sep 14:25 2-5
vie, 3 sep 18:05 3-3*
Fecha Hora de inicio Juego
jue, 2 sep 11:25 1-4
jue, 2 sep 16:20 3-7
vie, 3 sep 09:30 3-4
vie, 3 sep 14:25 0-7


Leyenda
Dif.:
Diferencia
Q:
Clasificado