Fútbol-5 - equipo de Marruecos
Fútbol-5
| Número | Nombre | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|
| 1 |  Clase deportiva: GK | 30 jun 1984 | 
| 3 |  Clase deportiva: B1 | 10 sep 1993 | 
| 4 |  Clase deportiva: B1 | 5 dic 1999 | 
| 5 |  Clase deportiva: B1 | 30 ene 1986 | 
| 6 |  Clase deportiva: B1 | 15 oct 1999 | 
| 7 |  Clase deportiva: B1 | 1 ene 1999 | 
| 8 |  Clase deportiva: B1 | 25 feb 1998 | 
| 9 |  Clase deportiva: B1 | 25 ene 1999 | 
| 10 |  Clase deportiva: B1 | 12 jul 1991 | 
| 12 |  Clase deportiva: GK | 15 nov 1993 | 
Oficiales del equipo
| Función | Nombre | 
|---|---|
| Entrenador/a | |
| Guía | |
| Asistente técnico/a | 
Pruebas en las que participa
| Disciplina | Prueba | Posición | 
|---|---|---|
|  Fútbol-5 | Masculino | 3 | 
Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
		
			
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Parque Depeportes Urbanos de Aomi | ARG Argentina 2 MAR Marruecos 1 | Terminado | |
| Parque Depeportes Urbanos de Aomi | THA Tailandia 0 MAR Marruecos 2 | Terminado | |
| Parque Depeportes Urbanos de Aomi | MAR Marruecos 1 ESP España 1 | Terminado | |
| Parque Depeportes Urbanos de Aomi | BRA Brasil 1 MAR Marruecos 0 | Terminado | |
| Parque Depeportes Urbanos de Aomi | CHN República Popular de China 0 MAR Marruecos 4 | Terminado | 
Leyenda
		- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
- :
- Prueba por la medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de bronce













 ARG
ARG MAR
MAR THA
THA ESP
ESP BRA
BRA 
											 CHN
CHN :
: :
: :
: :
: