Remo - Cuatro con timonel PR3. Competición mixta. PR3Mix4+ Serie 1 Resultados
Mejor tiempo | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|
WB | 6:49.24 | Linz Ottensheim (AUT) | 29 ago 2019 |
- WB:
- Mejor tiempo del mundo
Canal del Bosque Marino - 27 ago - 11:30
carril | Embarcación | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
|
- CXW:
- Clase deportiva Timonel
- PR3:
- Clase deportiva PR3.
- PR3-B1:
- Clase deportiva PR3-B1
- PR3-B2:
- Clase deportiva PR3-B2
- PR3-B3:
- Clase deportiva PR3-B3
- PR3-PI:
- Clase deportiva PR3-PI