Remo - Récords paralímpicos
| Prueba | Tipo | Nombre | Marca | Ubicación | Fecha | 
|---|---|---|---|---|---|
| Scull individual PR1. Competición femenina - PR1W1x | WB | 10:13.63 | Plovdiv | 16 sep 2018 | |
| Scull individual PR1. Competición femenina - PR1W1x | PB | Nuevo | 10:33.34 | Tokyo | 28 ago 2021 10:00 | 
| 10:56.23 | Tokyo | 28 ago 2021 9:41 | |||
| 11:11.00 | Tokyo | 27 ago 2021 9:42 | |||
| Scull individual PR1. Competición masculina - PR1M1x | WB | 9:12.99 | Linz Ottensheim | 1 sep 2019 | |
| Scull individual PR1. Competición masculina - PR1M1x | PB | 9:14.61 | Tokyo | 28 ago 2021 10:39 | |
| 9:20.61 | Tokyo | 28 ago 2021 10:19 | |||
| 9:56.47 | Tokyo | 27 ago 2021 10:40 | |||
| 9:57.59 | Tokyo | 27 ago 2021 10:20 | |||
| Doble scull PR2. Competición mixta - PR2Mix2x | WB | 8:06.21 | Poznan | 17 jun 2017 | |
| Doble scull PR2. Competición mixta - PR2Mix2x | PB | Nuevo | 8:10.35 | Tokyo | 28 ago 2021 10:59 | 
| 8:42.27 | Tokyo | 27 ago 2021 11:19 | |||
| 8:46.15 | Tokyo | 27 ago 2021 10:59 | |||
| Cuatro con timonel PR3. Competición mixta - PR3Mix2x | WB | 6:49.24 | Linz Ottensheim | 29 ago 2019 | |
| Cuatro con timonel PR3. Competición mixta - PR3Mix2x | PB | 7:06.02 | Tokyo | 28 ago 2021 11:57 | |
| 7:06.98 | Tokyo | 28 ago 2021 11:37 | |||
| 7:09.44 | Tokyo | 27 ago 2021 11:59 | |||
| 7:19.97 | Tokyo | 27 ago 2021 11:37 | 
Leyenda
		- PB:
- Mejor tiempo paralímpico
- WB:
- Mejor tiempo del mundo
 Atletismo
							Atletismo Ciclismo en pista
							Ciclismo en pista Halterofilia
							Halterofilia Natación
							Natación Piragüismo esprint
							Piragüismo esprint Remo
							Remo Tiro
							Tiro Tiro con arco
							Tiro con arco Australia
Australia Brasil
Brasil República Popular de China
República Popular de China Francia
Francia Gran Bretaña
Gran Bretaña Israel
Israel Países Bajos
Países Bajos Noruega
Noruega Ucrania
Ucrania Estados Unidos
Estados Unidos