Remo - Scull individual PR1. Competición masculina. PR1M1x Serie 2 Resultados
Mejor tiempo | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|
WB | 9:12.99 | Linz Ottensheim (AUT) | 1 sep 2019 | ||
PB | 9:57.59 | Tokyo (JPN) | 27 ago 2021 |
- PB:
- Mejor tiempo paralímpico
- WB:
- Mejor tiempo del mundo
Canal del Bosque Marino - 27 ago - 10:30
carril | Embarcación |
---|---|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
- PR1:
- Clase deportiva PR1
Canal del Bosque Marino
-
27 ago - 10:30
-
Oficial
Posición | Embarcación | Tiempo | Desventaja | Progresión | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9:56.47 | PB | FA | |||
2 | 10:12.24 | +15.77 | R | |||
3 | 10:22.90 | +26.43 | R | |||
4 | 11:50.87 | +1:54.40 | R | |||
5 | 12:03.03 | +2:06.56 | R | |||
6 | 12:16.80 | +2:20.33 | R |
Distancia | Tiempo | Posición | Desventaja |
---|---|---|---|
500m | 2:23.43 | 1 | |
1000m | 4:53.32 | 1 | |
1500m | 7:25.15 | 1 | |
Meta | 9:56.47 | 1 |
Distancia | Tiempo | Posición | Desventaja |
---|---|---|---|
500m | 2:23.84 | 2 | +0.41 |
1000m | 4:57.96 | 2 | +4.64 |
1500m | 7:36.58 | 2 | +11.43 |
Meta | 10:12.24 | 2 | +15.77 |
Distancia | Tiempo | Posición | Desventaja |
---|---|---|---|
500m | 2:28.53 | 3 | +5.10 |
1000m | 5:05.75 | 3 | +12.43 |
1500m | 7:45.33 | 3 | +20.18 |
Meta | 10:22.90 | 3 | +26.43 |
Distancia | Tiempo | Posición | Desventaja |
---|---|---|---|
500m | 2:50.60 | 5 | +27.17 |
1000m | 5:49.34 | 4 | +56.02 |
1500m | 8:51.39 | 4 | +1:26.24 |
Meta | 11:50.87 | 4 | +1:54.40 |
Distancia | Tiempo | Posición | Desventaja |
---|---|---|---|
500m | 2:48.36 | 4 | +24.93 |
1000m | 5:53.79 | 5 | +1:00.47 |
1500m | 9:00.38 | 5 | +1:35.23 |
Meta | 12:03.03 | 5 | +2:06.56 |
Distancia | Tiempo | Posición | Desventaja |
---|---|---|---|
500m | 2:55.45 | 6 | +32.02 |
1000m | 6:05.28 | 6 | +1:11.96 |
1500m | 9:18.53 | 6 | +1:53.38 |
Meta | 12:16.80 | 6 | +2:20.33 |
Leyenda
- FA:
- Clasificado para la final A
- PB:
- Mejor tiempo paralímpico
- PR1:
- Clase deportiva PR1
- R:
- Clasificado para la repesca