Rugby en silla de ruedas - equipo de Japón
Rugby en silla de ruedas
| Número | Nombre | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|
| 1 |  Clase deportiva: 1.0 | 3 ene 1985 | 
| 2 |  Clase deportiva: 0.5 | 5 oct 1992 | 
| 3 |  Clase deportiva: 0.5 | 15 sep 1990 | 
| 4 |  Clase deportiva: 2.0 | 12 nov 1984 | 
| 7 |  Clase deportiva: 3.0 | 23 ene 1978 | 
| 9 |  Clase deportiva: 1.0 | 12 mar 1983 | 
| 13 |  Clase deportiva: 3.0 | 29 ene 1975 | 
| 14 |  Clase deportiva: 2.0 | 30 ago 1994 | 
| 21 |  Clase deportiva: 3.0 | 21 jul 1980 | 
| 22 |  Clase deportiva: 1.5 | 2 abr 1990 | 
| 23 |  Clase deportiva: 1.0 | 2 jun 1994 | 
| 32 |  Clase deportiva: 3.0 | 9 may 2002 | 
Oficiales del equipo
| Función | Nombre | 
|---|---|
| Entrenador/a | |
| Asistente del entrenador/a | 
Pruebas en las que participa
| Disciplina | Prueba | Posición | 
|---|---|---|
|  Rugby en silla de ruedas | Mixto | 3 | 
Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
		
			
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Estadio Nacional de Yoyogi | JPN Japón 53 FRA Francia 51 | Terminado | |
| Estadio Nacional de Yoyogi | JPN Japón 60 DEN Dinamarca 51 | Terminado | |
| Estadio Nacional de Yoyogi | AUS Australia 53 JPN Japón 57 | Terminado | |
| Estadio Nacional de Yoyogi | JPN Japón 49 GBR Gran Bretaña 55 | Terminado | |
| Estadio Nacional de Yoyogi | AUS Australia 52 JPN Japón 60 | Terminado | 
Leyenda
		- :
- Medalla de oro
- :
- Medalla de plata
- :
- Medalla de bronce
- :
- Prueba por la medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de bronce













 USA
USA
 JPN
JPN FRA
FRA DEN
DEN AUS
AUS GBR
GBR 
											 :
: :
: :
: :
: