Taekwondo - Taekwondo. Competición masculina K44 +75 kg Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
		
	
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Makuhari Messe Hall B | MEX PEDROZA LUNA FAPEDROZA LUNA Francisco Alejandro  Clase deportiva: K44 25 LBA ABIDAR MABIDAR Mohamed  Clase deportiva: K44 28 PTF | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall B | MAR ISMAILI ALAOUI RISMAILI ALAOUI Rachid  Clase deportiva: K44 32 PTF ARU LOONSTRA EAAElliott Andre Alexander LOONSTRA   Clase deportiva: K44 23 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall B | GBR LANE JLANE Joseph  Clase deportiva: K44 5 RPC ATAEV ZATAEV Zainutdin  Clase deportiva: K44 36 PTF | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall B | KAZ OMIRALI NOMIRALI Nyshan  Clase deportiva: K44 6 CRC MOLINA GOMEZ AEMOLINA GOMEZ Andres Esteban  Clase deportiva: K44 12 PTF | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall B | USA MEDELL EMEDELL Evan  Clase deportiva: K44 22 PTF LBA ABIDAR MABIDAR Mohamed  Clase deportiva: K44 19 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall B | MAR ISMAILI ALAOUI RISMAILI ALAOUI Rachid  Clase deportiva: K44 11 CRO MIKULIC IMIKULIC Ivan  Clase deportiva: K44 28 PTF | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall B | TUR YAKUT MYAKUT Mehmet  Clase deportiva: K43 8 RPC ATAEV ZATAEV Zainutdin  Clase deportiva: K44 30 PTF | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall B | CRC MOLINA GOMEZ AEMOLINA GOMEZ Andres Esteban  Clase deportiva: K44 9 IRI AZIZIAGHDAM AAZIZIAGHDAM Asghar  Clase deportiva: K44 11 GDP | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall B | GBR LANE JLANE Joseph  Clase deportiva: K44 18 LBA ABIDAR MABIDAR Mohamed  Clase deportiva: K44 23 PTF | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall B | ARU LOONSTRA EAAElliott Andre Alexander LOONSTRA   Clase deportiva: K44 3 CRC MOLINA GOMEZ AEMOLINA GOMEZ Andres Esteban  Clase deportiva: K44 16 PTF | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall B | MEX PEDROZA LUNA FAPEDROZA LUNA Francisco Alejandro  Clase deportiva: K44 23 PTF TUR YAKUT MYAKUT Mehmet  Clase deportiva: K43 2 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall B | KAZ OMIRALI NOMIRALI Nyshan  Clase deportiva: K44 24 PTF MAR ISMAILI ALAOUI RISMAILI ALAOUI Rachid  Clase deportiva: K44 8 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall B | USA MEDELL EMEDELL Evan  Clase deportiva: K44 9 CRO MIKULIC IMIKULIC Ivan  Clase deportiva: K44 28 PTF | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall B | RPC ATAEV ZATAEV Zainutdin  Clase deportiva: K44 4 IRI AZIZIAGHDAM AAZIZIAGHDAM Asghar  Clase deportiva: K44 9 PTF | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall B | CRC MOLINA GOMEZ AEMOLINA GOMEZ Andres Esteban  Clase deportiva: K44 19 GDP LBA ABIDAR MABIDAR Mohamed  Clase deportiva: K44 17 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall B | MEX PEDROZA LUNA FAPEDROZA LUNA Francisco Alejandro  Clase deportiva: K44 18 PTF KAZ OMIRALI NOMIRALI Nyshan  Clase deportiva: K44 15 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall B | USA MEDELL EMEDELL Evan  Clase deportiva: K44 13 PTF CRC MOLINA GOMEZ AEMOLINA GOMEZ Andres Esteban  Clase deportiva: K44 11 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall B | RPC ATAEV ZATAEV Zainutdin  Clase deportiva: K44 18 PTF MEX PEDROZA LUNA FAPEDROZA LUNA Francisco Alejandro  Clase deportiva: K44 4 | Terminado | |
| Makuhari Messe Hall B | CRO MIKULIC IMIKULIC Ivan  Clase deportiva: K44 10 IRI AZIZIAGHDAM AAZIZIAGHDAM Asghar  Clase deportiva: K44 12 PTF | Terminado | 
Leyenda
		- GDP:
- Gana por Golden Points
- K43:
- Clase deportiva K43
- K44:
- Clase deportiva K44
- PTF:
- Gana por resultado final
 MEX
MEX LBA
LBA MAR
MAR ARU
ARU GBR
GBR RPC
RPC KAZ
KAZ CRC
CRC USA
USA CRO
CRO TUR
TUR IRI
IRI 
											