Tenis de mesa - Tenis de mesa individual. Competición masculina - Clase 2 Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
		
	
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Gimnasio Metropolitano de Tokio mesa 6 | JPN MINAMI NMINAMI Nobuhiro  Clase deportiva: 2 2 | Terminado | |
| Gimnasio Metropolitano de Tokio mesa 7 | RPC NAZIROV RNAZIROV Rasul  Clase deportiva: 2 0 | Terminado | |
| Gimnasio Metropolitano de Tokio mesa 8 | MEX REYES TURCIO VEREYES TURCIO Victor Eduardo  Clase deportiva: 2 0 | Terminado | |
| Gimnasio Metropolitano de Tokio mesa 5 | POL JAKIMCZUK TJAKIMCZUK Tomasz  Clase deportiva: 2 0 | Terminado | |
| Gimnasio Metropolitano de Tokio mesa 7 | THA CHUEAWONG TCHUEAWONG Thirayu  Clase deportiva: 2 1 | Terminado | |
| Gimnasio Metropolitano de Tokio mesa 8 | ESP TOLEDO BACHILLER MTOLEDO BACHILLER Miguel  Clase deportiva: 2 2 | Terminado | |
| Gimnasio Metropolitano de Tokio mesa 7 | CZE SUCHANEK JSUCHANEK Jiri  Clase deportiva: 2 1 | Terminado | |
| Gimnasio Metropolitano de Tokio mesa 8 | ESP SASTRE ISASTRE Iker  Clase deportiva: 2 0 | Terminado | |
| Gimnasio Metropolitano de Tokio mesa 5 | SRB PERLIC GPERLIC Goran  Clase deportiva: 2 0 | Terminado | |
| Gimnasio Metropolitano de Tokio mesa 6 | CHI FLORES LFLORES Luis  Clase deportiva: 2 3 | Terminado | |
| Gimnasio Metropolitano de Tokio mesa 7 | UKR YEZYK OYEZYK Oleksandr  Clase deportiva: 2 0 | Terminado | |
| Gimnasio Metropolitano de Tokio mesa 8 | SVK RIAPOS JRIAPOS Jan  Clase deportiva: 2 0 | Terminado | |
| Gimnasio Metropolitano de Tokio mesa 5 | CZE SUCHANEK JSUCHANEK Jiri  Clase deportiva: 2 3 | Terminado | |
| Gimnasio Metropolitano de Tokio mesa 6 | SVK RIAPOS JRIAPOS Jan  Clase deportiva: 2 3 | Terminado | |
| Gimnasio Metropolitano de Tokio mesa 7 | SRB PERLIC GPERLIC Goran  Clase deportiva: 2 3 | Terminado | |
| Gimnasio Metropolitano de Tokio mesa 8 | ESP SASTRE ISASTRE Iker  Clase deportiva: 2 2 | Terminado | |
| Gimnasio Metropolitano de Tokio mesa 6 | CHI FLORES LFLORES Luis  Clase deportiva: 2 3 | Terminado | |
| Gimnasio Metropolitano de Tokio mesa 7 | UKR YEZYK OYEZYK Oleksandr  Clase deportiva: 2 3 | Terminado | |
| Gimnasio Metropolitano de Tokio mesa 5 | SRB PERLIC GPERLIC Goran  Clase deportiva: 2 2 | Terminado | |
| Gimnasio Metropolitano de Tokio mesa 6 | CHI FLORES LFLORES Luis  Clase deportiva: 2 2 | Terminado | |
| Gimnasio Metropolitano de Tokio mesa 7 | SVK LUDROVSKY MLUDROVSKY Martin  Clase deportiva: 2 3 | Terminado | |
| Gimnasio Metropolitano de Tokio mesa 8 | CZE SUCHANEK JSUCHANEK Jiri  Clase deportiva: 2 3 | Terminado | |
| Gimnasio Metropolitano de Tokio mesa 5 | FRA LAMIRAULT FLAMIRAULT Fabien  Clase deportiva: 2 3 | Terminado | |
| Gimnasio Metropolitano de Tokio mesa 6 | UKR YEZYK OYEZYK Oleksandr  Clase deportiva: 2 1 | Terminado | |
| Gimnasio Metropolitano de Tokio mesa 7 | KOR PARK JCPARK Jin Cheol  Clase deportiva: 2 3 | Terminado | |
| Gimnasio Metropolitano de Tokio mesa 8 | CZE SUCHANEK JSUCHANEK Jiri  Clase deportiva: 2 1 | Terminado | |
| Gimnasio Metropolitano de Tokio mesa 5 | KOR PARK JCPARK Jin Cheol  Clase deportiva: 2 1 | Terminado | |
| Gimnasio Metropolitano de Tokio mesa 6 | FRA LAMIRAULT FLAMIRAULT Fabien  Clase deportiva: 2 3 | Terminado | |
| Gimnasio Metropolitano de Tokio mesa 6 | FRA LAMIRAULT FLAMIRAULT Fabien  Clase deportiva: 2 3 POL CZUPER RCZUPER Rafal  Clase deportiva: 2 2 | Terminado | 
Leyenda
		- 2:
- Clase deportiva 2
 JPN
JPN RPC
RPC MEX
MEX POL
POL THA
THA ESP
ESP CZE
CZE SRB
SRB CHI
CHI UKR
UKR SVK
SVK FRA
FRA KOR
KOR 
											