Tenis de mesa - Perfiles de los atletas
CPN | Sexo | ||
---|---|---|---|
F | M | Total | |
3 | 5 | 8 | |
1 | 0 | 1 | |
2 | 3 | 5 | |
5 | 6 | 11 | |
0 | 1 | 1 | |
0 | 3 | 3 | |
0 | 1 | 1 | |
8 | 6 | 14 | |
1 | 3 | 4 | |
3 | 1 | 4 | |
0 | 1 | 1 | |
6 | 4 | 10 | |
0 | 1 | 1 | |
2 | 1 | 3 | |
0 | 1 | 1 | |
0 | 1 | 1 | |
2 | 4 | 6 | |
1 | 4 | 5 | |
0 | 1 | 1 | |
0 | 8 | 8 | |
0 | 4 | 4 | |
1 | 0 | 1 | |
4 | 10 | 14 | |
2 | 9 | 11 | |
0 | 1 | 1 | |
2 | 0 | 2 | |
2 | 4 | 6 | |
2 | 0 | 2 | |
0 | 3 | 3 | |
1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 1 | |
2 | 5 | 7 | |
4 | 7 | 11 | |
2 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 1 | |
2 | 1 | 3 | |
0 | 2 | 2 | |
1 | 5 | 6 | |
2 | 1 | 3 | |
2 | 0 | 2 | |
4 | 8 | 12 | |
0 | 3 | 3 | |
8 | 11 | 19 | |
13 | 14 | 27 | |
0 | 1 | 1 | |
3 | 2 | 5 | |
0 | 1 | 1 | |
2 | 3 | 5 | |
0 | 1 | 1 | |
4 | 8 | 12 | |
0 | 1 | 1 | |
5 | 4 | 9 | |
2 | 6 | 8 | |
0 | 1 | 1 | |
Total | 105 | 173 | 278 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino