Inscripciones de deportes y CPN por prueba
			-  Ucrania
 Ucrania
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento | 
|---|---|---|
| Tenis de mesa por equipos. Competición masculina - Clase 3 |  Clase deportiva: 3 | 31 dic 1973 | 
|  Clase deportiva: 2 | 8 dic 1972 | |
| Tenis de mesa por equipos. Competición masculina - Clase 8 |  Clase deportiva: 8 | 23 ene 1987 | 
|  Clase deportiva: 8 | 14 ago 1993 | |
| Tenis de mesa por equipos. Competición masculina - Clases 9-10 |  Clase deportiva: 9 | 25 feb 2001 | 
|  Clase deportiva: 9 | 8 nov 1995 | |
| Tenis de mesa individual. Competición masculina - Clase 6 |  Clase deportiva: 6 | 26 may 1991 | 
| Tenis de mesa individual. Competición masculina - Clase 11 |  Clase deportiva: 11 | 8 nov 1982 | 
| Tenis de mesa individual. Competición masculina - Clase 2 |  Clase deportiva: 2 | 8 dic 1972 | 
| Tenis de mesa individual. Competición masculina - Clase 3 |  Clase deportiva: 3 | 31 dic 1973 | 
| Tenis de mesa individual. Competición masculina - Clase 8 |  Clase deportiva: 8 | 23 ene 1987 | 
|  Clase deportiva: 8 | 14 ago 1993 | |
| Tenis de mesa individual. Competición masculina - Clase 9 |  Clase deportiva: 9 | 25 feb 2001 | 
|  Clase deportiva: 9 | 8 nov 1995 | 







