TIAN Shiau Wen
 
					Pruebas y medallas
| Disciplina | Prueba | Posición | Medalla | 
|---|---|---|---|
|  Tenis de mesa | Tenis de mesa por equipos. Competición masculina - Clases 9-10 | 5 | |
| Tenis de mesa individual. Competición masculina - Clase 10 | 3 |   | 
Calendario
		
		
			Cambiar
			
			
		
		
			
				
				
		
		
	
		
	
| Hora de inicio | Ubicación | Prueba | Estado | 
|---|---|---|---|
| Gimnasio Metropolitano de Tokio mesa 1 | TPE TIAN SWTIAN Shiau Wen  Clase deportiva: 10 3 NGR OBAZUAYE FOBAZUAYE Faith  Clase deportiva: 10 0 | Terminado | |
| Gimnasio Metropolitano de Tokio mesa 4 | TPE TIAN SWTIAN Shiau Wen  Clase deportiva: 10 3 AUS YANG QYANG Qian  Clase deportiva: 10 0 | Terminado | |
| Gimnasio Metropolitano de Tokio mesa 1 | TPE TIAN SWTIAN Shiau Wen  Clase deportiva: 10 3 CHN ZHAO XZHAO Xiaojing  Clase deportiva: 10 0 | Terminado | |
| Gimnasio Metropolitano de Tokio mesa 4 | TPE TIAN SWTIAN Shiau Wen  Clase deportiva: 10 3 TUR DEMIR MCDEMIR Merve Cansu  Clase deportiva: 10 1 | Terminado | |
| Gimnasio Metropolitano de Tokio mesa 4 | TPE TIAN SWTIAN Shiau Wen  Clase deportiva: 10 1 BRA COSTA ALEXANDRE BCOSTA ALEXANDRE Bruna  Clase deportiva: 10 3 | Terminado | |
| Gimnasio Metropolitano de Tokio mesa 1 | CHN República Popular de China 2 TPE China Taipéi 0 | Terminado | 
Leyenda
		- :
- Medalla de bronce
- :
- Prueba por la medalla de oro
- :
- Prueba por la medalla de plata
- :
- Prueba por la medalla de bronce
 China Taipéi
China Taipéi NGR
NGR AUS
AUS CHN
CHN TUR
TUR 
											 BRA
BRA :
: :
: