Inscripciones del CPN - equipo de
Argentina
| Disciplina | F | M | Total |
|---|---|---|---|
| Atletismo | 6 | 6 | 12 |
| Boccia | 2 | 3 | 5 |
| Ciclismo en pista | 1 | 2 | 3 |
| Ciclismo en ruta | 1 | 2 | 3 |
| Fútbol-5 | 0 | 10 | 10 |
| Judo | 1 | 2 | 3 |
| Natación | 4 | 6 | 10 |
| Piragüismo esprint | 0 | 2 | 2 |
| Remo | 1 | 0 | 1 |
| Taekwondo | 0 | 1 | 1 |
| Tenis de mesa | 2 | 3 | 5 |
| Tenis en silla de ruedas | 1 | 3 | 4 |
| Total | 19 | 40 | 59 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino
Atletismo
Boccia
Ciclismo en pista
Ciclismo en ruta
Fútbol-5
Judo
Natación
Piragüismo esprint
Remo
Taekwondo
Tenis de mesa
Tenis en silla de ruedas