Inscripciones del CPN - equipo de
Brasil
| Disciplina | F | M | Total |
|---|---|---|---|
| Atletismo | 24 | 41 | 65 |
| Bádminton | 0 | 1 | 1 |
| Boccia | 5 | 6 | 11 |
| Ciclismo en pista | 1 | 3 | 4 |
| Ciclismo en ruta | 2 | 3 | 5 |
| Esgrima en silla de ruedas | 2 | 2 | 4 |
| Fútbol-5 | 0 | 10 | 10 |
| Goalball | 6 | 6 | 12 |
| Halterofilia | 3 | 4 | 7 |
| Hípica | 0 | 2 | 2 |
| Judo | 4 | 5 | 9 |
| Natación | 14 | 22 | 36 |
| Piragüismo esprint | 3 | 4 | 7 |
| Remo | 4 | 5 | 9 |
| Taekwondo | 2 | 1 | 3 |
| Tenis de mesa | 8 | 6 | 14 |
| Tenis en silla de ruedas | 2 | 5 | 7 |
| Tiro | 0 | 1 | 1 |
| Tiro con arco | 3 | 3 | 6 |
| Triatlón | 1 | 3 | 4 |
| Voleibol sentado | 12 | 12 | 24 |
| Total | 96 | 145 | 241 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino
Atletismo
Bádminton
Boccia
Ciclismo en pista
Ciclismo en ruta
Esgrima en silla de ruedas
Fútbol-5
Goalball
Halterofilia
Hípica
Judo
Natación
Piragüismo esprint
Remo
Taekwondo
Tenis de mesa
Tenis en silla de ruedas
Tiro
Tiro con arco
Triatlón
Voleibol sentado