Inscripciones del CPN - equipo de Chile
Disciplina | F | M | Total |
---|---|---|---|
Atletismo | 3 | 1 | 4 |
Halterofilia | 2 | 2 | 4 |
Natación | 0 | 2 | 2 |
Piragüismo esprint | 1 | 0 | 1 |
Tenis de mesa | 1 | 3 | 4 |
Tenis en silla de ruedas | 1 | 2 | 3 |
Tiro con arco | 1 | 0 | 1 |
Total | 9 | 10 | 19 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino