Inscripciones del CPN - equipo de República Popular de China
Disciplina | F | M | Total |
---|---|---|---|
Atletismo | 26 | 25 | 51 |
Bádminton | 7 | 2 | 9 |
Baloncesto en silla de ruedas | 12 | 0 | 12 |
Boccia | 2 | 3 | 5 |
Ciclismo en pista | 4 | 4 | 8 |
Ciclismo en ruta | 5 | 3 | 8 |
Esgrima en silla de ruedas | 6 | 5 | 11 |
Fútbol-5 | 0 | 8 | 8 |
Goalball | 4 | 6 | 10 |
Halterofilia | 8 | 6 | 14 |
Judo | 2 | 0 | 2 |
Natación | 16 | 16 | 32 |
Piragüismo esprint | 2 | 1 | 3 |
Remo | 1 | 1 | 2 |
Taekwondo | 1 | 0 | 1 |
Tenis de mesa | 13 | 14 | 27 |
Tenis en silla de ruedas | 4 | 1 | 5 |
Tiro | 4 | 6 | 10 |
Tiro con arco | 7 | 6 | 13 |
Triatlón | 0 | 1 | 1 |
Voleibol sentado | 12 | 12 | 24 |
Total | 136 | 120 | 256 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino